Colonettes á sertir à la presse fermé V-BSO4 Pour le montage de trou borgne
Colonnettes à sertir à la presse

Détails du produit
M3
Codes articles: | Longuer (L) (mm): | min. longueur de filetage (F) (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10496030004 | 4,0 mm | 5,0 mm | |
10496030006 | 6,0 mm | 5,0 mm | |
10496030008 | 8,0 mm | 5,0 mm | |
10496030010 | 10,0 mm | 5,0 mm | |
10496030012 | 12,0 mm | 5,0 mm |
- min. épaisseur de la plaque: 2,4 mm
- Diamètre de perçage: 5,4 +0,08 mm
- Diamètre du cylindre (B): 4,20 mm
- min. distance à bord centre du trou: 4,8 mm
- Hexagon (H): 6,35 mm
- Force d'insertion aluminium: 12,9
- Force de pussez aluminium (N): 975
- Force d'insertion acier (kN): 19,2
- Force de pussez acier (N): 1465
M4
Codes articles: | Longuer (L) (mm): | min. longueur de filetage (F) (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10496040004 | 4,0 mm | 6,5 mm | |
10496040006 | 6,0 mm | 6,5 mm | |
10496040008 | 8,0 mm | 6,5 mm | |
10496040010 | 10,0 mm | 6,5 mm | |
10496040012 | 12,0 mm | 6,5 mm | |
10496040016 | 16,0 mm | 6,5 mm | |
10496040020 | 20,0 mm | 6,5 mm |
- min. épaisseur de la plaque: 2,4 mm
- Diamètre de perçage: 7,95 +0,08 mm
- Diamètre du cylindre (B): 6,23 mm
- min. distance à bord centre du trou: 6,4 mm
- Hexagon (H): 8,74 mm
- Force d'insertion aluminium: 17,8
- Force de pussez aluminium (N): 1335
- Force d'insertion acier (kN): 23,6
- Force de pussez acier (N): 1955