no | Article no | Description |
1 | 321200000020 | Anneau factice DMSD |
2 | 321200000054 | Pièce intermédiaire |
3 | 321200000055 | Fermeture rapide avec ressort |
4 | 321200000056 | Fermeture rapide anneau de retenue |
5 | 321200000017 | Douille de guidage (divers Ø) |
6 | 311002000132 | Jeu de mors (1 jeu = 2 pcs.) |
7 | 321200000010 | Joint torique 14x1,0 |
8 | 321200000016 | Douille de serrage |
9 | 321200000018 | Bague d’accouplement (argent) |
10 | 321200000015 | Douille avant avec joint torique |
11 | 321200000019 | Joint torique 14x1,0 |
13 | 321420000033 | Déclencheur et ressort |
14 | 321200000029 | Étrier de suspension |
15 | 321300100041 | Vis de boîtier (1 jeu = 10 pcs.) 3x14 |
16 | 321200000006 | Clip ceinture |
17 | 321200000005 | Plaque de rivetage |
18 | 321210000032 | Boîtier (gauche + droite) |
19 | 321210000044 | Électronique de puissance complet |
19 | 321300100039 | Vis 3x8 |
20 | 321200000040 | LED |
21 | 321200000001 | Moteur BLDC |
22 | 321200000041 | Électronique de commande |
23 | 321200000000 | Réducteur complet avec arbre du pignon |
no | Article no | Description |
24 | 321401000004 | Embout de fermeture |
25 | 321200000003 | Arbre du pignon |
26 | 321200000043 | Sortie de tige arrière |
27 | 321200000049 | Tube d‘évacuation des clous (divers Ø) |
28 | 321200000014 | Ressort de compression |
29a | 321200000031 | Récupérateur de tiges S (5,5 cm) |
29b | 321300100031 | Récupérateur de tiges L (8,0 cm) |
29c | 321401000030 | Récupérateur de tiges L+ (8,0 cm) |
29d | 321501000030 | Récupérateur de tiges XL (11,0 cm) |
30 | 321200000051 | Protection de la tige - plaque de recouvrement |
31 | 321200000050 | Protection de la tige - levier et ressort |
32 | 321200000052 | Protection de la tige - interrupteur et câble |
33 | 321200000034 | Protection d’écran avec touches |
34 | 321200000068 | Capteur à effet Hall électronique |
35 | 321200000035 | Cache de carte SD |
36 | 321200000021 | Batterie Li-Ion RivdomPLUS 12 V / 2,0 Ah |
- | 321200000022 | Batterie Li-Ion RivdomPLUS 12 V / 4,0 Ah |
37 | 321500000001 | Chargeur rapide 220 V pour batteries RivomPLUS (12V/16V/20V) |
- | 321200000072 | Douille avant rallongée 80 mm (longueur disponible 120 mm), les rallonges peuvent être combinées |
Nez de pose spéciaux
Pour les zones de rivetage plus profondes
Article no | Description |
321200932070 | Nez de pose rallongé (7 mm) 3,0/3,2 mm |
321200940070 | Nez de pose rallongé (7 mm) 4,0 mm |
321200932200 | Nez de pose rallongé (20 mm) 3,0/3,2 mm |
321200940200 | Nez de pose rallongé (20 mm) 4,0 mm |
Convient par exemple pour rivet aveugle multi-serrage OPTO avec mandrin allongé.
Nez de pose de retenue
En outre, la précontrainte du nez de pose de retenue garantit que les mandrins démontés sont « automatiquement » poussés dans le récupérateur de tiges par le mandrin suivant - un mouvement de basculement de l’outil n’est donc pas nécessaire - le processus de pose est accéléré.
Article no | Description |
321200000132 | Nez de pose de retenue 2,4 mm |
321200000134 | Nez de pose de retenue 3,0/3,2 mm |
321200000136 | Nez de pose de retenue 4,0 mm |
321200924070-01-1 | Nez de pose de retenue allongé (7mm) 2,4 mm |
321200932070-01-1 | Nez de pose de retenue allongé (7mm) 3,0/3,2 mm |
321200940070-01-1 | Nez de pose de retenue allongé (7mm) 4,0 mm |
Douille avant rallongée
Pour ces applications, des douilles avant rallongées avec des mécanismes de serrage adaptés sont disponibles pour la plupart des outillages de pose sur batterie HONSEL.
Comme les douilles standard, celles-ci sont très fines de sorte qu’avec un diamètre de seulement 21 mm, des trous peuvent être atteints même dans les situations de montage les plus étroites.