Goujons á sertir à la presse V-FHL Pour les petites distances de bord
Goujons à sertir à la presse

Détails du produit
M2,5
| Codes articles: | Longuer (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10465025006 | 6,0 mm | 10465025006 | |
| 10465025008 | 8,0 mm | 10465025008 | |
| 10465025010 | 10,0 mm | 10465025010 | |
| 10465025012 | 12,0 mm | 10465025012 | |
| 10465025015 | 15,0 mm | 10465025015 | |
| 10465025018 | 18,0 mm | 10465025018 |
- Diamètre de la tête (E): 3,15 ±0,40 mm
- min. épaisseur de la plaque: 1,0 mm
- Diamètre de perçage: 2,50 +0,08 mm
- min. distance à bord centre du trou: 2,8 mm
- Longueur filetage (S): 2,1 mm
- Fiche de la dureté du métal aluminium: 33
- Force d'insertion aluminium: 3,1
- Force de pussez aluminium (N): 285
- Résistance à la torsion aluminium (Nm): 0,55
- Force d'insertion HRB acier (kN): 54
- Force d'insertion acier (kN): 5,3
- Force de pussez acier (N): 450
- Résistance à la torsion acier (Nm): 1,10
M3
| Codes articles: | Longuer (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10465030006 | 6,0 mm | 10465030006 | |
| 10465030008 | 8,0 mm | 10465030008 | |
| 10465030010 | 10,0 mm | 10465030010 | |
| 10465030012 | 12,0 mm | 10465030012 | |
| 10465030015 | 15,0 mm | 10465030015 | |
| 10465030018 | 18,0 mm | 10465030018 | |
| 10465030020 | 20,0 mm | 10465030020 | |
| 10465030025 | 25,0 mm | 10465030025 |
- Diamètre de la tête (E): 3,65 ±0,40 mm
- min. épaisseur de la plaque: 1,0 mm
- Diamètre de perçage: 3,00 +0,08 mm
- min. distance à bord centre du trou: 3,3 mm
- Longueur filetage (S): 2,1 mm
- Fiche de la dureté du métal aluminium: 33
- Force d'insertion aluminium: 4,4
- Force de pussez aluminium (N): 285
- Résistance à la torsion aluminium (Nm): 0,65
- Force d'insertion HRB acier (kN): 54
- Force d'insertion acier (kN): 5,3
- Force de pussez acier (N): 475
- Résistance à la torsion acier (Nm): 1,25
M4
| Codes articles: | Longuer (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10465040006 | 6,0 mm | 10465040006 | |
| 10465040008 | 8,0 mm | 10465040008 | |
| 10465040010 | 10,0 mm | 10465040010 | |
| 10465040012 | 12,0 mm | 10465040012 | |
| 10465040015 | 15,0 mm | 10465040015 | |
| 10465040018 | 18,0 mm | 10465040018 | |
| 10465040020 | 20,0 mm | 10465040020 | |
| 10465040025 | 25,0 mm | 10465040025 | |
| 10465040030 | 30,0 mm | 10465040030 | |
| 10465040035 | 35,0 mm | 10465040035 |
- Diamètre de la tête (E): 4,65 ±0,40 mm
- min. épaisseur de la plaque: 1,0 mm
- Diamètre de perçage: 4,00 +0,08 mm
- min. distance à bord centre du trou: 4,3 mm
- Longueur filetage (S): 2,4 mm
- Fiche de la dureté du métal aluminium: 33
- Force d'insertion aluminium: 5,3
- Force de pussez aluminium (N): 365
- Résistance à la torsion aluminium (Nm): 1,10
- Force d'insertion HRB acier (kN): 54
- Force d'insertion acier (kN): 6,6
- Force de pussez acier (N): 550
- Résistance à la torsion acier (Nm): 2,10
M5
| Codes articles: | Longuer (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10465050008 | 8,0 mm | 10465050008 | |
| 10465050010 | 10,0 mm | 10465050010 | |
| 10465050012 | 12,0 mm | 10465050012 | |
| 10465050015 | 15,0 mm | 10465050015 | |
| 10465050018 | 18,0 mm | 10465050018 | |
| 10465050020 | 20,0 mm | 10465050020 | |
| 10465050025 | 25,0 mm | 10465050025 | |
| 10465050030 | 30,0 mm | 10465050030 | |
| 10465050035 | 35,0 mm | 10465050035 |
- Diamètre de la tête (E): 5,90 ±0,40 mm
- min. épaisseur de la plaque: 1,0 mm
- Diamètre de perçage: 5,00 +0,08 mm
- min. distance à bord centre du trou: 5,6 mm
- Longueur filetage (S): 2,7 mm
- Fiche de la dureté du métal aluminium: 33
- Force d'insertion aluminium: 11,1
- Force de pussez aluminium (N): 530
- Résistance à la torsion aluminium (Nm): 2,20
- Force d'insertion HRB acier (kN): 54
- Force d'insertion acier (kN): 20,0
- Force de pussez acier (N): 1000
- Résistance à la torsion acier (Nm): 4,40

