Goujons á sertir à la presse V-HFHS a haute résistance
Goujons à sertir à la presse

Détails du produit
M5
| Codes articles: | Longuer (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10476050015 | 15,0 mm | 10476050015 | |
| 10476050020 | 20,0 mm | 10476050020 | |
| 10476050025 | 25,0 mm | 10476050025 | |
| 10476050030 | 30,0 mm | 10476050030 | |
| 10476050035 | 35,0 mm | 10476050035 | |
| 10476050040 | 40,0 mm | 10476050040 | |
| 10476050050 | 50,0 mm | 10476050050 |
- Diamètre de la tête (E): 7,80 ±0,25 mm
- min. épaisseur de la plaque: 1,3 mm
- Diamètre de perçage: 5,00 +0,13 mm
- Profondeur du corps (T): 1,4 mm
- min. distance à bord centre du trou: 10,7 mm
- Longueur filetage (S): 2,7 mm
- Fiche de la dureté du métal aluminium: 15
- Force d'insertion aluminium: 13
- Force de pussez aluminium (N): 800
- Résistance à la torsion aluminium (Nm): 5,40
- Force d'insertion HRB acier (kN): 65
- Force d'insertion acier (kN): 26,0
- Force de pussez acier (N): 1500
- Résistance à la torsion acier (Nm): 7,60
M6
| Codes articles: | Longuer (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10476060015 | 15,0 mm | 10476060015 | |
| 10476060020 | 20,0 mm | 10476060020 | |
| 10476060025 | 25,0 mm | 10476060025 | |
| 10476060030 | 30,0 mm | 10476060030 | |
| 10476060035 | 35,0 mm | 10476060035 | |
| 10476060040 | 40,0 mm | 10476060040 | |
| 10476060050 | 50,0 mm | 10476060050 |
- Diamètre de la tête (E): 9,40 ±0,25 mm
- min. épaisseur de la plaque: 1,5 mm
- Diamètre de perçage: 6,00 +0,13 mm
- Profondeur du corps (T): 1,27 mm
- min. distance à bord centre du trou: 11,5 mm
- Longueur filetage (S): 2,8 mm
- Fiche de la dureté du métal aluminium: 43
- Force d'insertion aluminium: 29
- Force de pussez aluminium (N): 1270
- Résistance à la torsion aluminium (Nm): 14
- Force d'insertion HRB acier (kN): 59
- Force d'insertion acier (kN): 33,0
- Force de pussez acier (N): 1750
- Résistance à la torsion acier (Nm): 14,00
M8
| Codes articles: | Longuer (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10476080015 | 15,0 mm | 10476080015 | |
| 10476080020 | 20,0 mm | 10476080020 | |
| 10476080025 | 25,0 mm | 10476080025 | |
| 10476080030 | 30,0 mm | 10476080030 | |
| 10476080035 | 35,0 mm | 10476080035 | |
| 10476080040 | 40,0 mm | 10476080040 | |
| 10476080050 | 50,0 mm | 10476080050 |
- Diamètre de la tête (E): 12,50 ±0,25 mm
- min. épaisseur de la plaque: 2,0 mm
- Diamètre de perçage: 8,00 +0,13 mm
- Profondeur du corps (T): 1,78 mm
- min. distance à bord centre du trou: 12,7 mm
- Longueur filetage (S): 3,5 mm
- Fiche de la dureté du métal aluminium: 39
- Force d'insertion aluminium: 35,6
- Force de pussez aluminium (N): 1700
- Résistance à la torsion aluminium (Nm): 30
- Force d'insertion HRB acier (kN): 58
- Force d'insertion acier (kN): 44,5
- Force de pussez acier (N): 2200
- Résistance à la torsion acier (Nm): 30,00
M10
| Codes articles: | Longuer (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10476100015 | 15,0 mm | 10476100015 | |
| 10476100020 | 20,0 mm | 10476100020 | |
| 10476100025 | 25,0 mm | 10476100025 | |
| 10476100030 | 30,0 mm | 10476100030 | |
| 10476100035 | 35,0 mm | 10476100035 | |
| 10476100040 | 40,0 mm | 10476100040 | |
| 10476100050 | 50,0 mm | 10476100050 |
- Diamètre de la tête (E): 15,70 ±0,25 mm
- min. épaisseur de la plaque: 2,3 mm
- Diamètre de perçage: 10,00 +0,13 mm
- Profondeur du corps (T): 2,29 mm
- min. distance à bord centre du trou: 13,7 mm
- Longueur filetage (S): 4,1 mm
- Fiche de la dureté du métal aluminium: 39
- Force d'insertion aluminium: 40
- Force de pussez aluminium (N): 2445
- Résistance à la torsion aluminium (Nm): 36,00
- Force d'insertion HRB acier (kN): 58
- Force d'insertion acier (kN): 54,0
- Force de pussez acier (N): 3470
- Résistance à la torsion acier (Nm): 49,00

