Colonettes á sertir à la presse fermé V-BSO
Colonnettes à sertir à la presse

Détails du produit
M3
| Codes articles: | Longuer (L) (mm): | min. longueur de filetage (F) (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10490030006 | 6,0 mm | 3,2 mm | 10490030006 | |
| 10490030008 | 8,0 mm | 4,0 mm | 10490030008 | |
| 10490030010 | 10,0 mm | 4,0 mm | 10490030010 | |
| 10490030012 | 12,0 mm | 5,0 mm | 10490030012 | |
| 10490030014 | 14,0 mm | 6,5 mm | 10490030014 | |
| 10490030016 | 16,0 mm | 6,5 mm | 10490030016 | |
| 10490030018 | 18,0 mm | 9,5 mm | 10490030018 | |
| 10490030020 | 20,0 mm | 9,5 mm | 10490030020 | |
| 10490030022 | 22,0 mm | 9,5 mm | 10490030022 | |
| 10490030025 | 25,0 mm | 9,5 mm | 10490030025 |
- min. épaisseur de la plaque: 1,02 mm
- Diamètre de perçage: 4,22 +0,08 mm
- Diamètre du cylindre (B): 4,19 -0,13 mm
- min. distance à bord centre du trou: 6,0 mm
- Hexagon (H): 4,8 mm
- Force d'insertion aluminium: 4,9
- Force de pussez aluminium (N): 710
- Résistance à la torsion aluminium (Nm): 1,24
- Force d'insertion acier (kN): 9,8
- Force de pussez acier (N): 1000
- Résistance à la torsion acier (Nm): 2,15
3,5M3
| Codes articles: | Longuer (L) (mm): | min. longueur de filetage (F) (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10490035006 | 6,0 mm | 3,2 mm | 10490035006 | |
| 10490035008 | 8,0 mm | 4,0 mm | 10490035008 | |
| 10490035010 | 10,0 mm | 4,0 mm | 10490035010 | |
| 10490035012 | 12,0 mm | 5,0 mm | 10490035012 | |
| 10490035014 | 14,0 mm | 6,5 mm | 10490035014 | |
| 10490035016 | 16,0 mm | 6,5 mm | 10490035016 | |
| 10490035018 | 18,0 mm | 9,5 mm | 10490035018 | |
| 10490035020 | 20,0 mm | 9,5 mm | 10490035020 | |
| 10490035022 | 22,0 mm | 9,5 mm | 10490035022 | |
| 10490035025 | 25,0 mm | 9,5 mm | 10490035025 |
- min. épaisseur de la plaque: 1,02 mm
- Diamètre de perçage: 5,41 +0,08 mm
- Diamètre du cylindre (B): 5,38 -0,13 mm
- min. distance à bord centre du trou: 6,8 mm
- Hexagon (H): 6,4 mm
- Force d'insertion aluminium: 7,6
- Force de pussez aluminium (N): 1330
- Résistance à la torsion aluminium (Nm): 1,24
- Force d'insertion acier (kN): 14,7
- Force de pussez acier (N): 1860
- Résistance à la torsion acier (Nm): 2,15
M4
| Codes articles: | Longuer (L) (mm): | min. longueur de filetage (F) (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10490040008 | 8,0 mm | 4,0 mm | 10490040008 | |
| 10490040010 | 10,0 mm | 4,0 mm | 10490040010 | |
| 10490040012 | 12,0 mm | 5,0 mm | 10490040012 | |
| 10490040014 | 14,0 mm | 6,5 mm | 10490040014 | |
| 10490040016 | 16,0 mm | 6,5 mm | 10490040016 | |
| 10490040018 | 18,0 mm | 9,5 mm | 10490040018 | |
| 10490040020 | 20,0 mm | 9,5 mm | 10490040020 | |
| 10490040022 | 22,0 mm | 9,5 mm | 10490040022 | |
| 10490040025 | 25,0 mm | 9,5 mm | 10490040025 |
- min. épaisseur de la plaque: 1,27 mm
- Diamètre de perçage: 7,14 +0,08 mm
- Diamètre du cylindre (B): 7,10 -0,13 mm
- min. distance à bord centre du trou: 8,0 mm
- Hexagon (H): 7,9 mm
- Force d'insertion aluminium: 7,6
- Force de pussez aluminium (N): 1330
- Résistance à la torsion aluminium (Nm): 2,82
- Force d'insertion acier (kN): 14,7
- Force de pussez acier (N): 1860
- Résistance à la torsion acier (Nm): 3,95
M5
| Codes articles: | Longuer (L) (mm): | min. longueur de filetage (F) (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10490050008 | 8,0 mm | 4,0 mm | 10490050008 | |
| 10490050010 | 10,0 mm | 4,0 mm | 10490050010 | |
| 10490050012 | 12,0 mm | 5,0 mm | 10490050012 | |
| 10490050014 | 14,0 mm | 6,5 mm | 10490050014 | |
| 10490050016 | 16,0 mm | 6,5 mm | 10490050016 | |
| 10490050018 | 18,0 mm | 9,5 mm | 10490050018 | |
| 10490050020 | 20,0 mm | 9,5 mm | 10490050020 | |
| 10490050022 | 22,0 mm | 9,5 mm | 10490050022 | |
| 10490050025 | 25,0 mm | 9,5 mm | 10490050025 |
- min. épaisseur de la plaque: 1,27 mm
- Diamètre de perçage: 7,14 +0,08 mm
- Diamètre du cylindre (B): 7,10 -0,13 mm
- min. distance à bord centre du trou: 8,0 mm
- Hexagon (H): 7,9 mm
- Force d'insertion aluminium: 10,7
- Force de pussez aluminium (N): 1780
- Résistance à la torsion aluminium (Nm): 5,08
- Force d'insertion acier (kN): 17,8
- Force de pussez acier (N): 2490
- Résistance à la torsion acier (Nm): 3,95

