Colonettes á sertir à la presse fermé V-BSOS
Colonnettes à sertir à la presse

Détails du produit
M3
Codes articles: | Longuer (L) (mm): | min. longueur de filetage (F) (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10491030006 | 6,0 mm | 3,2 mm | |
10491030008 | 8,0 mm | 4,0 mm | |
10491030010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10491030012 | 12,0 mm | 5,0 mm | |
10491030014 | 14,0 mm | 6,5 mm | |
10491030016 | 16,0 mm | 6,5 mm | |
10491030018 | 18,0 mm | 9,5 mm | |
10491030020 | 20,0 mm | 9,5 mm | |
10491030022 | 22,0 mm | 9,5 mm | |
10491030025 | 25,0 mm | 9,5 mm |
- min. épaisseur de la plaque: 1,02 mm
- Diamètre de perçage: 4,22 +0,08 mm
- Diamètre du cylindre (B): 4,19 -0,13 mm
- min. distance à bord centre du trou: 6,0 mm
- Hexagon (H): 4,8 mm
- Force d'insertion aluminium: 4,9
- Force de pussez aluminium (N): 710
- Résistance à la torsion aluminium (Nm): 1,24
- Force d'insertion acier (kN): 9,8
- Force de pussez acier (N): 1000
- Résistance à la torsion acier (Nm): 2,15
3,5M3
Codes articles: | Longuer (L) (mm): | min. longueur de filetage (F) (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10491035006 | 6,0 mm | 3,2 mm | |
10491035008 | 8,0 mm | 4,0 mm | |
10491035010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10491035012 | 12,0 mm | 5,0 mm | |
10491035014 | 14,0 mm | 6,5 mm | |
10491035016 | 16,0 mm | 6,5 mm | |
10491035018 | 18,0 mm | 9,5 mm | |
10491035020 | 20,0 mm | 9,5 mm | |
10491035022 | 22,0 mm | 9,5 mm | |
10491035025 | 25,0 mm | 9,5 mm |
- min. épaisseur de la plaque: 1,02 mm
- Diamètre de perçage: 5,41 +0,08 mm
- Diamètre du cylindre (B): 5,38 -0,13 mm
- min. distance à bord centre du trou: 6,8 mm
- Hexagon (H): 6,4 mm
- Force d'insertion aluminium: 7,6
- Force de pussez aluminium (N): 1330
- Résistance à la torsion aluminium (Nm): 1,24
- Force d'insertion acier (kN): 14,7
- Force de pussez acier (N): 1860
- Résistance à la torsion acier (Nm): 2,15
M4
Codes articles: | Longuer (L) (mm): | min. longueur de filetage (F) (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10491040008 | 8,0 mm | 4,0 mm | |
10491040010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10491040012 | 12,0 mm | 5,0 mm | |
10491040014 | 14,0 mm | 6,5 mm | |
10491040016 | 16,0 mm | 6,5 mm | |
10491040018 | 18,0 mm | 9,5 mm | |
10491040020 | 20,0 mm | 9,5 mm | |
10491040022 | 22,0 mm | 9,5 mm | |
10491040025 | 25,0 mm | 9,5 mm |
- min. épaisseur de la plaque: 1,27 mm
- Diamètre de perçage: 7,14 +0,08 mm
- Diamètre du cylindre (B): 7,10 -0,13 mm
- min. distance à bord centre du trou: 8,0 mm
- Hexagon (H): 7,9 mm
- Force d'insertion aluminium: 7,6
- Force de pussez aluminium (N): 1330
- Résistance à la torsion aluminium (Nm): 2,82
- Force d'insertion acier (kN): 14,7
- Force de pussez acier (N): 1860
- Résistance à la torsion acier (Nm): 3,95
M5
Codes articles: | Longuer (L) (mm): | min. longueur de filetage (F) (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10491050008 | 8,0 mm | 4,0 mm | |
10491050010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10491050012 | 12,0 mm | 5,0 mm | |
10491050014 | 14,0 mm | 6,5 mm | |
10491050016 | 16,0 mm | 6,5 mm | |
10491050018 | 18,0 mm | 9,5 mm | |
10491050020 | 20,0 mm | 9,5 mm | |
10491050022 | 22,0 mm | 9,5 mm | |
10491050025 | 25,0 mm | 9,5 mm |
- min. épaisseur de la plaque: 1,27 mm
- Diamètre de perçage: 7,14 +0,08 mm
- Diamètre du cylindre (B): 7,10 -0,13 mm
- min. distance à bord centre du trou: 8,0 mm
- Hexagon (H): 7,9 mm
- Force d'insertion aluminium: 10,7
- Force de pussez aluminium (N): 1780
- Résistance à la torsion aluminium (Nm): 5,08
- Force d'insertion acier (kN): 17,8
- Force de pussez aluminium (N): 2490
- Résistance à la torsion acier (Nm): 3,95