Einpressgewindebuchse geschlossen V-BSOS
Einpressgewindebuchse
Produktdetails
M3
Artikelnr.: | Länge (L) (mm): | min. Gewindelänge (F) (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10491030006 | 6,0 mm | 3,2 mm | |
10491030008 | 8,0 mm | 4,0 mm | |
10491030010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10491030012 | 12,0 mm | 5,0 mm | |
10491030014 | 14,0 mm | 6,5 mm | |
10491030016 | 16,0 mm | 6,5 mm | |
10491030018 | 18,0 mm | 9,5 mm | |
10491030020 | 20,0 mm | 9,5 mm | |
10491030022 | 22,0 mm | 9,5 mm | |
10491030025 | 25,0 mm | 9,5 mm |
- min. Blechstärke: 1,02 mm
- Loch-Dm: 4,22 +0,08 mm
- Zylinder-Dm (B): 4,19 -0,13 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 6,0 mm
- Sechskant (H): 4,8 mm
- Einpresskraft Alu (kN): 4,9
- Ausdrückkraft Alu (N): 710
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 1,24
- Einpresskraft Stahl (kN): 9,8
- Ausdrückkraft Stahl (N): 1000
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 2,15
3,5M3
Artikelnr.: | Länge (L) (mm): | min. Gewindelänge (F) (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10491035006 | 6,0 mm | 3,2 mm | |
10491035008 | 8,0 mm | 4,0 mm | |
10491035010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10491035012 | 12,0 mm | 5,0 mm | |
10491035014 | 14,0 mm | 6,5 mm | |
10491035016 | 16,0 mm | 6,5 mm | |
10491035018 | 18,0 mm | 9,5 mm | |
10491035020 | 20,0 mm | 9,5 mm | |
10491035022 | 22,0 mm | 9,5 mm | |
10491035025 | 25,0 mm | 9,5 mm |
- min. Blechstärke: 1,02 mm
- Loch-Dm: 5,41 +0,08 mm
- Zylinder-Dm (B): 5,38 -0,13 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 6,8 mm
- Sechskant (H): 6,4 mm
- Einpresskraft Alu (kN): 7,6
- Ausdrückkraft Alu (N): 1330
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 1,24
- Einpresskraft Stahl (kN): 14,7
- Ausdrückkraft Stahl (N): 1860
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 2,15
M4
Artikelnr.: | Länge (L) (mm): | min. Gewindelänge (F) (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10491040008 | 8,0 mm | 4,0 mm | |
10491040010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10491040012 | 12,0 mm | 5,0 mm | |
10491040014 | 14,0 mm | 6,5 mm | |
10491040016 | 16,0 mm | 6,5 mm | |
10491040018 | 18,0 mm | 9,5 mm | |
10491040020 | 20,0 mm | 9,5 mm | |
10491040022 | 22,0 mm | 9,5 mm | |
10491040025 | 25,0 mm | 9,5 mm |
- min. Blechstärke: 1,27 mm
- Loch-Dm: 7,14 +0,08 mm
- Zylinder-Dm (B): 7,10 -0,13 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 8,0 mm
- Sechskant (H): 7,9 mm
- Einpresskraft Alu (kN): 7,6
- Ausdrückkraft Alu (N): 1330
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 2,82
- Einpresskraft Stahl (kN): 14,7
- Ausdrückkraft Stahl (N): 1860
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 3,95
M5
Artikelnr.: | Länge (L) (mm): | min. Gewindelänge (F) (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10491050008 | 8,0 mm | 4,0 mm | |
10491050010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10491050012 | 12,0 mm | 5,0 mm | |
10491050014 | 14,0 mm | 6,5 mm | |
10491050016 | 16,0 mm | 6,5 mm | |
10491050018 | 18,0 mm | 9,5 mm | |
10491050020 | 20,0 mm | 9,5 mm | |
10491050022 | 22,0 mm | 9,5 mm | |
10491050025 | 25,0 mm | 9,5 mm |
- min. Blechstärke: 1,27 mm
- Loch-Dm: 7,14 +0,08 mm
- Zylinder-Dm (B): 7,10 -0,13 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 8,0 mm
- Sechskant (H): 7,9 mm
- Einpresskraft Alu (kN): 10,7
- Ausdrückkraft Alu (N): 1780
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 5,08
- Einpresskraft Stahl (kN): 17,8
- Ausdrückkraft Alu (N): 2490
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 3,95