Colonettes á sertir à la presse ouvert V-SO
Colonnettes à sertir à la presse
Détails du produit
M2
| Codes articles: | Longuer (L) (mm): | Profondeur longueur(D) ±0,25 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10485020004 | 4,0 mm | 0,0 mm | 10485020004 | |
| 10485020006 | 6,0 mm | 0,0 mm | 10485020006 | |
| 10485020008 | 8,0 mm | 0,0 mm | 10485020008 | |
| 10485020010 | 10,0 mm | 4,0 mm | 10485020010 | |
| 10485020012 | 12,0 mm | 4,0 mm | 10485020012 |
- min. épaisseur de la plaque: 1,02 mm
- Diamètre de perçage: 4,20 +0,08 mm
- Diamètre de suralésage (d1): 2,50 ±0,13 mm
- Diamètre du cylindre (B): 4,20 -0,13 mm
- min. distance à bord centre du trou: 6,0 mm
- Hexagon (H): 4,80 mm
M2,5
| Codes articles: | Longuer (L) (mm): | Profondeur longueur(D) ±0,25 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10485025004 | 4,0 mm | 0,0 mm | 10485025004 | |
| 10485025006 | 6,0 mm | 0,0 mm | 10485025006 | |
| 10485025008 | 8,0 mm | 0,0 mm | 10485025008 | |
| 10485025010 | 10,0 mm | 4,0 mm | 10485025010 | |
| 10485025012 | 12,0 mm | 4,0 mm | 10485025012 |
- min. épaisseur de la plaque: 1,02 mm
- Diamètre de perçage: 4,20 +0,08 mm
- Diamètre de suralésage (d1): 3,20 ±0,13 mm
- Diamètre du cylindre (B): 4,20 -0,13 mm
- min. distance à bord centre du trou: 6,0 mm
- Hexagon (H): 4,80 mm
M3
| Codes articles: | Longuer (L) (mm): | Profondeur longueur(D) ±0,25 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10485030003 | 3,0 mm | 0,0 mm | 10485030003 | |
| 10485030004 | 4,0 mm | 0,0 mm | 10485030004 | |
| 10485030005 | 5,0 mm | 0,0 mm | 10485030005 | |
| 10485030006 | 6,0 mm | 0,0 mm | 10485030006 | |
| 10485030007 | 7,0 mm | 0,0 mm | 10485030007 | |
| 10485030008 | 8,0 mm | 0,0 mm | 10485030008 | |
| 10485030010 | 10,0 mm | 4,0 mm | 10485030010 | |
| 10485030012 | 12,0 mm | 4,0 mm | 10485030012 | |
| 10485030014 | 14,0 mm | 4,0 mm | 10485030014 | |
| 10485030016 | 16,0 mm | 8,0 mm | 10485030016 | |
| 10485030018 | 18,0 mm | 8,0 mm | 10485030018 |
- min. épaisseur de la plaque: 1,02 mm
- Diamètre de perçage: 4,22 +0,08 mm
- Diamètre de suralésage (d1): 3,20 ±0,13 mm
- Diamètre du cylindre (B): 4,20 -0,13 mm
- min. distance à bord centre du trou: 6,00 mm
- Hexagon (H): 4,80 mm
- Force d'insertion aluminium: 4,9
- Force de pussez aluminium (N): 710
- Résistance à la torsion aluminium (Nm): 1,24
- Force d'insertion acier (kN): 9,8
- Force de pussez acier (N): 1000
3,5M3
| Codes articles: | Longuer (L) (mm): | Profondeur longueur(D) ±0,25 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10485035003 | 3,0 mm | 0,0 mm | 10485035003 | |
| 10485035004 | 4,0 mm | 0,0 mm | 10485035004 | |
| 10485035005 | 5,0 mm | 0,0 mm | 10485035005 | |
| 10485035006 | 6,0 mm | 0,0 mm | 10485035006 | |
| 10485035007 | 7,0 mm | 0,0 mm | 10485035007 | |
| 10485035008 | 8,0 mm | 0,0 mm | 10485035008 | |
| 10485035010 | 10,0 mm | 4,0 mm | 10485035010 | |
| 10485035012 | 12,0 mm | 4,0 mm | 10485035012 | |
| 10485035014 | 14,0 mm | 4,0 mm | 10485035014 | |
| 10485035016 | 16,0 mm | 8,0 mm | 10485035016 | |
| 10485035018 | 18,0 mm | 8,0 mm | 10485035018 |
- min. épaisseur de la plaque: 1,02 mm
- Diamètre de perçage: 5,41 +0,08 mm
- Diamètre de suralésage (d1): 3,20 ±0,13 mm
- Diamètre du cylindre (B): 5,39 -0,13 mm
- min. distance à bord centre du trou: 6,8 mm
- Hexagon (H): 6,4 mm
- Force d'insertion aluminium: 7,6
- Force de pussez aluminium (N): 1330
- Résistance à la torsion aluminium (Nm): 1,24
- Force d'insertion acier (kN): 14,7
- Force de pussez acier (N): 1860
M4
| Codes articles: | Longuer (L) (mm): | Profondeur longueur(D) ±0,25 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10485040003 | 3,0 mm | 0,0 mm | 10485040003 | |
| 10485040004 | 4,0 mm | 0,0 mm | 10485040004 | |
| 10485040006 | 6,0 mm | 0,0 mm | 10485040006 | |
| 10485040008 | 8,0 mm | 0,0 mm | 10485040008 | |
| 10485040010 | 10,0 mm | 4,0 mm | 10485040010 | |
| 10485040012 | 12,0 mm | 4,0 mm | 10485040012 | |
| 10485040014 | 14,0 mm | 4,0 mm | 10485040014 | |
| 10485040016 | 16,0 mm | 8,0 mm | 10485040016 | |
| 10485040018 | 18,0 mm | 8,0 mm | 10485040018 | |
| 10485040020 | 20,0 mm | 8,0 mm | 10485040020 | |
| 10485040022 | 22,0 mm | 11,0 mm | 10485040022 | |
| 10485040025 | 25,0 mm | 11,0 mm | 10485040025 |
- min. épaisseur de la plaque: 1,27 mm
- Diamètre de perçage: 7,14 +0,08 mm
- Diamètre de suralésage (d1): 4,80 ±0,13 mm
- Diamètre du cylindre (B): 7,12 -0,13 mm
- min. distance à bord centre du trou: 8,0 mm
- Hexagon (H): 7,9 mm
- Force d'insertion aluminium: 10,7
- Force de pussez aluminium (N): 1780
- Résistance à la torsion acier (Nm): 5,08
- Force d'insertion acier (kN): 17,8
- Force de pussez acier (N): 2490
M5
| Codes articles: | Longuer (L) (mm): | Profondeur longueur(D) ±0,25 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10485050004 | 4,0 mm | 0,0 mm | 10485050004 | |
| 10485050006 | 6,0 mm | 0,0 mm | 10485050006 | |
| 10485050008 | 8,0 mm | 0,0 mm | 10485050008 | |
| 10485050010 | 10,0 mm | 4,0 mm | 10485050010 | |
| 10485050012 | 12,0 mm | 4,0 mm | 10485050012 | |
| 10485050014 | 14,0 mm | 4,0 mm | 10485050014 | |
| 10485050016 | 16,0 mm | 8,0 mm | 10485050016 | |
| 10485050018 | 18,0 mm | 8,0 mm | 10485050018 | |
| 10485050020 | 20,0 mm | 8,0 mm | 10485050020 | |
| 10485050022 | 22,0 mm | 11,0 mm | 10485050022 | |
| 10485050025 | 25,0 mm | 11,0 mm | 10485050025 |
- min. épaisseur de la plaque: 1,27 mm
- Diamètre de perçage: 7,14 +0,08 mm
- Diamètre de suralésage (d1): 5,35 ±0,13 mm
- Diamètre du cylindre (B): 7,12 -0,13 mm
- min. distance à bord centre du trou: 8,0 mm
- Hexagon (H): 7,9 mm
- Force d'insertion aluminium: 10,7
- Force de pussez aluminium (N): 1780
- Résistance à la torsion aluminium (Nm): 5,08
- Force d'insertion acier (kN): 17,8
- Force de pussez acier (N): 2490


