Einpressgewindebuchse offen V-SO
Einpressgewindebuchse
Produktdetails
M2
Artikelnr.: | Länge (L) (mm): | Gewindefreie Länge (D) ±0,25 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10485020004 | 4,0 mm | 0,0 mm | |
10485020006 | 6,0 mm | 0,0 mm | |
10485020008 | 8,0 mm | 0,0 mm | |
10485020010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10485020012 | 12,0 mm | 4,0 mm |
- min. Blechstärke: 1,02 mm
- Loch-Dm: 4,20 +0,08 mm
- Gegenbohrung-Dm (d1): 2,50 ±0,13 mm
- Zylinder-Dm (B): 4,20 -0,13 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 6,0 mm
- Sechskant (H): 4,80 mm
M2,5
Artikelnr.: | Länge (L) (mm): | Gewindefreie Länge (D) ±0,25 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10485025004 | 4,0 mm | 0,0 mm | |
10485025006 | 6,0 mm | 0,0 mm | |
10485025008 | 8,0 mm | 0,0 mm | |
10485025010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10485025012 | 12,0 mm | 4,0 mm |
- min. Blechstärke: 1,02 mm
- Loch-Dm: 4,20 +0,08 mm
- Gegenbohrung-Dm (d1): 3,20 ±0,13 mm
- Zylinder-Dm (B): 4,20 -0,13 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 6,0 mm
- Sechskant (H): 4,80 mm
M3
Artikelnr.: | Länge (L) (mm): | Gewindefreie Länge (D) ±0,25 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10485030003 | 3,0 mm | 0,0 mm | |
10485030004 | 4,0 mm | 0,0 mm | |
10485030005 | 5,0 mm | 0,0 mm | |
10485030006 | 6,0 mm | 0,0 mm | |
10485030007 | 7,0 mm | 0,0 mm | |
10485030008 | 8,0 mm | 0,0 mm | |
10485030010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10485030012 | 12,0 mm | 4,0 mm | |
10485030014 | 14,0 mm | 4,0 mm | |
10485030016 | 16,0 mm | 8,0 mm | |
10485030018 | 18,0 mm | 8,0 mm |
- min. Blechstärke: 1,02 mm
- Loch-Dm: 4,22 +0,08 mm
- Gegenbohrung-Dm (d1): 3,20 ±0,13 mm
- Zylinder-Dm (B): 4,20 -0,13 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 6,00 mm
- Sechskant (H): 4,80 mm
- Einpresskraft Alu (kN): 4,9
- Ausdrückkraft Alu (N): 710
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 1,24
- Einpresskraft Stahl (kN): 9,8
- Ausdrückkraft Stahl (N): 1000
3,5M3
Artikelnr.: | Länge (L) (mm): | Gewindefreie Länge (D) ±0,25 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10485035003 | 3,0 mm | 0,0 mm | |
10485035004 | 4,0 mm | 0,0 mm | |
10485035005 | 5,0 mm | 0,0 mm | |
10485035006 | 6,0 mm | 0,0 mm | |
10485035007 | 7,0 mm | 0,0 mm | |
10485035008 | 8,0 mm | 0,0 mm | |
10485035010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10485035012 | 12,0 mm | 4,0 mm | |
10485035014 | 14,0 mm | 4,0 mm | |
10485035016 | 16,0 mm | 8,0 mm | |
10485035018 | 18,0 mm | 8,0 mm |
- min. Blechstärke: 1,02 mm
- Loch-Dm: 5,41 +0,08 mm
- Gegenbohrung-Dm (d1): 3,20 ±0,13 mm
- Zylinder-Dm (B): 5,39 -0,13 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 6,8 mm
- Sechskant (H): 6,4 mm
- Einpresskraft Alu (kN): 7,6
- Ausdrückkraft Alu (N): 1330
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 1,24
- Einpresskraft Stahl (kN): 14,7
- Ausdrückkraft Stahl (N): 1860
M4
Artikelnr.: | Länge (L) (mm): | Gewindefreie Länge (D) ±0,25 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10485040003 | 3,0 mm | 0,0 mm | |
10485040004 | 4,0 mm | 0,0 mm | |
10485040006 | 6,0 mm | 0,0 mm | |
10485040008 | 8,0 mm | 0,0 mm | |
10485040010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10485040012 | 12,0 mm | 4,0 mm | |
10485040014 | 14,0 mm | 4,0 mm | |
10485040016 | 16,0 mm | 8,0 mm | |
10485040018 | 18,0 mm | 8,0 mm | |
10485040020 | 20,0 mm | 8,0 mm | |
10485040022 | 22,0 mm | 11,0 mm | |
10485040025 | 25,0 mm | 11,0 mm |
- min. Blechstärke: 1,27 mm
- Loch-Dm: 7,14 +0,08 mm
- Gegenbohrung-Dm (d1): 4,80 ±0,13 mm
- Zylinder-Dm (B): 7,12 -0,13 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 8,0 mm
- Sechskant (H): 7,9 mm
- Einpresskraft Alu (kN): 10,7
- Ausdrückkraft Alu (N): 1780
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 5,08
- Einpresskraft Stahl (kN): 17,8
- Ausdrückkraft Stahl (N): 2490
M5
Artikelnr.: | Länge (L) (mm): | Gewindefreie Länge (D) ±0,25 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10485050004 | 4,0 mm | 0,0 mm | |
10485050006 | 6,0 mm | 0,0 mm | |
10485050008 | 8,0 mm | 0,0 mm | |
10485050010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10485050012 | 12,0 mm | 4,0 mm | |
10485050014 | 14,0 mm | 4,0 mm | |
10485050016 | 16,0 mm | 8,0 mm | |
10485050018 | 18,0 mm | 8,0 mm | |
10485050020 | 20,0 mm | 8,0 mm | |
10485050022 | 22,0 mm | 11,0 mm | |
10485050025 | 25,0 mm | 11,0 mm |
- min. Blechstärke: 1,27 mm
- Loch-Dm: 7,14 +0,08 mm
- Gegenbohrung-Dm (d1): 5,35 ±0,13 mm
- Zylinder-Dm (B): 7,12 -0,13 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 8,0 mm
- Sechskant (H): 7,9 mm
- Einpresskraft Alu (kN): 10,7
- Ausdrückkraft Alu (N): 1780
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 5,08
- Einpresskraft Stahl (kN): 17,8
- Ausdrückkraft Stahl (N): 2490