Colonettes á sertir à la presse ouvert V-SOS
Colonnettes à sertir à la presse
Détails du produit
M2,5
| Codes articles: | Longuer (L) (mm): | Profondeur longueur(D) ±0,25 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10486025004 | 4,0 mm | 0,0 mm | 10486025004 | |
| 10486025006 | 6,0 mm | 0,0 mm | 10486025006 | |
| 10486025008 | 8,0 mm | 0,0 mm | 10486025008 | |
| 10486025010 | 10,0 mm | 4,0 mm | 10486025010 | |
| 10486025012 | 12,0 mm | 4,0 mm | 10486025012 |
- min. épaisseur de la plaque: 1,02 mm
- Diamètre de perçage: 4,20 +0,08 mm
- Diamètre de suralésage (d1): 3,20 ±0,13 mm
- Diamètre du cylindre (B): 4,20 -0,13 mm
- min. distance à bord centre du trou: 6,0 mm
- Hexagon (H): 4,8 mm
M3
| Codes articles: | Longuer (L) (mm): | Profondeur longueur(D) ±0,25 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10486030003 | 3,0 mm | 0,0 mm | 10486030003 | |
| 10486030004 | 4,0 mm | 0,0 mm | 10486030004 | |
| 10486030005 | 5,0 mm | 0,0 mm | 10486030005 | |
| 10486030006 | 6,0 mm | 0,0 mm | 10486030006 | |
| 10486030007 | 7,0 mm | 0,0 mm | 10486030007 | |
| 10486030008 | 8,0 mm | 0,0 mm | 10486030008 | |
| 10486030010 | 10,0 mm | 4,0 mm | 10486030010 | |
| 10486030012 | 12,0 mm | 4,0 mm | 10486030012 | |
| 10486030014 | 14,0 mm | 4,0 mm | 10486030014 | |
| 10486030016 | 16,0 mm | 8,0 mm | 10486030016 | |
| 10486030018 | 18,0 mm | 8,0 mm | 10486030018 |
- min. épaisseur de la plaque: 1,02 mm
- Diamètre de perçage: 4,22 +0,08 mm
- Diamètre de suralésage (d1): 3,2 ±0,13 mm
- Diamètre du cylindre (B): 4,20 -0,13 mm
- min. distance à bord centre du trou: 6,0 mm
- Hexagon (H): 4,8 mm
- Force d'insertion aluminium: 4,9
- Force de pussez aluminium (N): 710
- Résistance à la torsion aluminium (Nm): 1,24
- Force d'insertion acier (kN): 9,8
- Force de pussez acier (N): 1000
- Résistance à la torsion acier (Nm): 2,15
3,5M3
| Codes articles: | Longuer (L) (mm): | Profondeur longueur(D) ±0,25 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10486035003 | 3,0 mm | 0,0 mm | 10486035003 | |
| 10486035004 | 4,0 mm | 0,0 mm | 10486035004 | |
| 10486035005 | 5,0 mm | 0,0 mm | 10486035005 | |
| 10486035006 | 6,0 mm | 0,0 mm | 10486035006 | |
| 10486035007 | 7,0 mm | 0,0 mm | 10486035007 | |
| 10486035008 | 8,0 mm | 0,0 mm | 10486035008 | |
| 10486035010 | 10,0 mm | 4,0 mm | 10486035010 | |
| 10486035012 | 12,0 mm | 4,0 mm | 10486035012 | |
| 10486035014 | 14,0 mm | 4,0 mm | 10486035014 | |
| 10486035016 | 16,0 mm | 8,0 mm | 10486035016 | |
| 10486035018 | 18,0 mm | 8,0 mm | 10486035018 |
- min. épaisseur de la plaque: 1,02 mm
- Diamètre de perçage: 5,41 +0,08 mm
- Diamètre de suralésage (d1): 3,2 ±0,13 mm
- Diamètre du cylindre (B): 5,39 -0,13 mm
- min. distance à bord centre du trou: 6,8 mm
- Hexagon (H): 6,4 mm
- Force d'insertion aluminium: 7,6
- Force de pussez aluminium (N): 1330
- Résistance à la torsion aluminium (Nm): 1,24
- Force d'insertion acier (kN): 14,7
- Force de pussez acier (N): 1860
- Résistance à la torsion acier (Nm): 2,15
M4
| Codes articles: | Longuer (L) (mm): | Profondeur longueur(D) ±0,25 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10486040003 | 3,0 mm | 0,0 mm | 10486040003 | |
| 10486040004 | 4,0 mm | 0,0 mm | 10486040004 | |
| 10486040006 | 6,0 mm | 0,0 mm | 10486040006 | |
| 10486040008 | 8,0 mm | 0,0 mm | 10486040008 | |
| 10486040010 | 10,0 mm | 4,0 mm | 10486040010 | |
| 10486040012 | 12,0 mm | 4,0 mm | 10486040012 | |
| 10486040014 | 14,0 mm | 4,0 mm | 10486040014 | |
| 10486040016 | 16,0 mm | 8,0 mm | 10486040016 | |
| 10486040018 | 18,0 mm | 8,0 mm | 10486040018 | |
| 10486040020 | 20,0 mm | 8,0 mm | 10486040020 | |
| 10486040022 | 22,0 mm | 11,0 mm | 10486040022 | |
| 10486040025 | 25,0 mm | 11,0 mm | 10486040025 |
- min. épaisseur de la plaque: 1,27 mm
- Diamètre de perçage: 7,14 +0,08 mm
- Diamètre de suralésage (d1): 4,80 ±0,13 mm
- Diamètre du cylindre (B): 7,12 -0,13 mm
- min. distance à bord centre du trou: 8,0 mm
- Hexagon (H): 7,9 mm
- Force d'insertion aluminium: 10,7
- Force de pussez aluminium (N): 1780
- Résistance à la torsion aluminium (Nm): 5,08
- Force d'insertion acier (kN): 17,8
- Force de pussez acier (N): 2490
- Résistance à la torsion acier (Nm): 3,95
M5
| Codes articles: | Longuer (L) (mm): | Profondeur longueur(D) ±0,25 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10486050004 | 4,0 mm | 0,0 mm | 10486050004 | |
| 10486050006 | 6,0 mm | 0,0 mm | 10486050006 | |
| 10486050008 | 8,0 mm | 0,0 mm | 10486050008 | |
| 10486050010 | 10,0 mm | 4,0 mm | 10486050010 | |
| 10486050012 | 12,0 mm | 4,0 mm | 10486050012 | |
| 10486050014 | 14,0 mm | 4,0 mm | 10486050014 | |
| 10486050016 | 16,0 mm | 8,0 mm | 10486050016 | |
| 10486050018 | 18,0 mm | 8,0 mm | 10486050018 | |
| 10486050020 | 20,0 mm | 8,0 mm | 10486050020 | |
| 10486050022 | 22,0 mm | 11,0 mm | 10486050022 | |
| 10486050025 | 25,0 mm | 11,0 mm | 10486050025 |
- min. épaisseur de la plaque: 1,27 mm
- Diamètre de perçage: 7,14 +0,08 mm
- Diamètre de suralésage (d1): 5,35 ±0,13 mm
- Diamètre du cylindre (B): 7,12 -0,13 mm
- min. distance à bord centre du trou: 8,0 mm
- Hexagon (H): 7,9 mm
- Force d'insertion aluminium: 10,7
- Force de pussez aluminium (N): 1780
- Résistance à la torsion aluminium (Nm): 5,08
- Force d'insertion acier (kN): 17,8
- Force de pussez acier (N): 2490
- Résistance à la torsion acier (Nm): 8,47


