Einpressgewindebuchse offen V-SOS
Einpressgewindebuchse
Produktdetails
M2,5
Artikelnr.: | Länge (L) (mm): | Gewindefreie Länge (D) ±0,25 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10486025004 | 4,0 mm | 0,0 mm | |
10486025006 | 6,0 mm | 0,0 mm | |
10486025008 | 8,0 mm | 0,0 mm | |
10486025010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10486025012 | 12,0 mm | 4,0 mm |
- min. Blechstärke: 1,02 mm
- Loch-Dm: 4,20 +0,08 mm
- Gegenbohrung-Dm (d1): 3,20 ±0,13 mm
- Zylinder-Dm (B): 4,20 -0,13 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 6,0 mm
- Sechskant (H): 4,8 mm
M3
Artikelnr.: | Länge (L) (mm): | Gewindefreie Länge (D) ±0,25 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10486030003 | 3,0 mm | 0,0 mm | |
10486030004 | 4,0 mm | 0,0 mm | |
10486030005 | 5,0 mm | 0,0 mm | |
10486030006 | 6,0 mm | 0,0 mm | |
10486030007 | 7,0 mm | 0,0 mm | |
10486030008 | 8,0 mm | 0,0 mm | |
10486030010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10486030012 | 12,0 mm | 4,0 mm | |
10486030014 | 14,0 mm | 4,0 mm | |
10486030016 | 16,0 mm | 8,0 mm | |
10486030018 | 18,0 mm | 8,0 mm |
- min. Blechstärke: 1,02 mm
- Loch-Dm: 4,22 +0,08 mm
- Gegenbohrung-Dm (d1): 3,2 ±0,13 mm
- Zylinder-Dm (B): 4,20 -0,13 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 6,0 mm
- Sechskant (H): 4,8 mm
- Einpresskraft Alu (kN): 4,9
- Ausdrückkraft Alu (N): 710
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 1,24
- Einpresskraft Stahl (kN): 9,8
- Ausdrückkraft Stahl (N): 1000
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 2,15
3,5M3
Artikelnr.: | Länge (L) (mm): | Gewindefreie Länge (D) ±0,25 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10486035003 | 3,0 mm | 0,0 mm | |
10486035004 | 4,0 mm | 0,0 mm | |
10486035005 | 5,0 mm | 0,0 mm | |
10486035006 | 6,0 mm | 0,0 mm | |
10486035007 | 7,0 mm | 0,0 mm | |
10486035008 | 8,0 mm | 0,0 mm | |
10486035010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10486035012 | 12,0 mm | 4,0 mm | |
10486035014 | 14,0 mm | 4,0 mm | |
10486035016 | 16,0 mm | 8,0 mm | |
10486035018 | 18,0 mm | 8,0 mm |
- min. Blechstärke: 1,02 mm
- Loch-Dm: 5,41 +0,08 mm
- Gegenbohrung-Dm (d1): 3,2 ±0,13 mm
- Zylinder-Dm (B): 5,39 -0,13 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 6,8 mm
- Sechskant (H): 6,4 mm
- Einpresskraft Alu (kN): 7,6
- Ausdrückkraft Alu (N): 1330
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 1,24
- Einpresskraft Stahl (kN): 14,7
- Ausdrückkraft Stahl (N): 1860
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 2,15
M4
Artikelnr.: | Länge (L) (mm): | Gewindefreie Länge (D) ±0,25 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10486040003 | 3,0 mm | 0,0 mm | |
10486040004 | 4,0 mm | 0,0 mm | |
10486040006 | 6,0 mm | 0,0 mm | |
10486040008 | 8,0 mm | 0,0 mm | |
10486040010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10486040012 | 12,0 mm | 4,0 mm | |
10486040014 | 14,0 mm | 4,0 mm | |
10486040016 | 16,0 mm | 8,0 mm | |
10486040018 | 18,0 mm | 8,0 mm | |
10486040020 | 20,0 mm | 8,0 mm | |
10486040022 | 22,0 mm | 11,0 mm | |
10486040025 | 25,0 mm | 11,0 mm |
- min. Blechstärke: 1,27 mm
- Loch-Dm: 7,14 +0,08 mm
- Gegenbohrung-Dm (d1): 4,80 ±0,13 mm
- Zylinder-Dm (B): 7,12 -0,13 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 8,0 mm
- Sechskant (H): 7,9 mm
- Einpresskraft Alu (kN): 10,7
- Ausdrückkraft Alu (N): 1780
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 5,08
- Einpresskraft Stahl (kN): 17,8
- Ausdrückkraft Stahl (N): 2490
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 3,95
M5
Artikelnr.: | Länge (L) (mm): | Gewindefreie Länge (D) ±0,25 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10486050004 | 4,0 mm | 0,0 mm | |
10486050006 | 6,0 mm | 0,0 mm | |
10486050008 | 8,0 mm | 0,0 mm | |
10486050010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10486050012 | 12,0 mm | 4,0 mm | |
10486050014 | 14,0 mm | 4,0 mm | |
10486050016 | 16,0 mm | 8,0 mm | |
10486050018 | 18,0 mm | 8,0 mm | |
10486050020 | 20,0 mm | 8,0 mm | |
10486050022 | 22,0 mm | 11,0 mm | |
10486050025 | 25,0 mm | 11,0 mm |
- min. Blechstärke: 1,27 mm
- Loch-Dm: 7,14 +0,08 mm
- Gegenbohrung-Dm (d1): 5,35 ±0,13 mm
- Zylinder-Dm (B): 7,12 -0,13 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 8,0 mm
- Sechskant (H): 7,9 mm
- Einpresskraft Alu (kN): 10,7
- Ausdrückkraft Alu (N): 1780
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 5,08
- Einpresskraft Stahl (kN): 17,8
- Ausdrückkraft Stahl (N): 2490
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 8,47