Through standoff V-SOS
Self clinching standoffs
Product details
M2,5
Item no.: | Length (L) (mm): | Threadless length (D) (D) ±0,25 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10486025004 | 4,0 mm | 0,0 mm | |
10486025006 | 6,0 mm | 0,0 mm | |
10486025008 | 8,0 mm | 0,0 mm | |
10486025010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10486025012 | 12,0 mm | 4,0 mm |
- min. plate thickness: 1,02 mm
- Drill hole: 4,20 +0,08 mm
- Diameter of counterbore (d1): 3,20 ±0,13 mm
- Cylinder diameter (B): 4,20 -0,13 mm
- min. distance edge to hole center: 6,0 mm
- Hexagon (H): 4,8 mm
M3
Item no.: | Length (L) (mm): | Threadless length (D) (D) ±0,25 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10486030003 | 3,0 mm | 0,0 mm | |
10486030004 | 4,0 mm | 0,0 mm | |
10486030005 | 5,0 mm | 0,0 mm | |
10486030006 | 6,0 mm | 0,0 mm | |
10486030007 | 7,0 mm | 0,0 mm | |
10486030008 | 8,0 mm | 0,0 mm | |
10486030010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10486030012 | 12,0 mm | 4,0 mm | |
10486030014 | 14,0 mm | 4,0 mm | |
10486030016 | 16,0 mm | 8,0 mm | |
10486030018 | 18,0 mm | 8,0 mm |
- min. plate thickness: 1,02 mm
- Drill hole: 4,22 +0,08 mm
- Diameter of counterbore (d1): 3,2 ±0,13 mm
- Cylinder diameter (B): 4,20 -0,13 mm
- min. distance edge to hole center: 6,0 mm
- Hexagon (H): 4,8 mm
- Insertion force aluminium: 4,9
- Press-out strength aluminium (N): 710
- Torsional strength aluminium (Nm): 1,24
- Insertion force steel (kN): 9,8
- Press-out strength steel (N): 1000
- Torsional strength steel (Nm): 2,15
3,5M3
Item no.: | Length (L) (mm): | Threadless length (D) (D) ±0,25 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10486035003 | 3,0 mm | 0,0 mm | |
10486035004 | 4,0 mm | 0,0 mm | |
10486035005 | 5,0 mm | 0,0 mm | |
10486035006 | 6,0 mm | 0,0 mm | |
10486035007 | 7,0 mm | 0,0 mm | |
10486035008 | 8,0 mm | 0,0 mm | |
10486035010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10486035012 | 12,0 mm | 4,0 mm | |
10486035014 | 14,0 mm | 4,0 mm | |
10486035016 | 16,0 mm | 8,0 mm | |
10486035018 | 18,0 mm | 8,0 mm |
- min. plate thickness: 1,02 mm
- Drill hole: 5,41 +0,08 mm
- Diameter of counterbore (d1): 3,2 ±0,13 mm
- Cylinder diameter (B): 5,39 -0,13 mm
- min. distance edge to hole center: 6,8 mm
- Hexagon (H): 6,4 mm
- Insertion force aluminium: 7,6
- Press-out strength aluminium (N): 1330
- Torsional strength aluminium (Nm): 1,24
- Insertion force steel (kN): 14,7
- Press-out strength steel (N): 1860
- Torsional strength steel (Nm): 2,15
M4
Item no.: | Length (L) (mm): | Threadless length (D) (D) ±0,25 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10486040003 | 3,0 mm | 0,0 mm | |
10486040004 | 4,0 mm | 0,0 mm | |
10486040006 | 6,0 mm | 0,0 mm | |
10486040008 | 8,0 mm | 0,0 mm | |
10486040010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10486040012 | 12,0 mm | 4,0 mm | |
10486040014 | 14,0 mm | 4,0 mm | |
10486040016 | 16,0 mm | 8,0 mm | |
10486040018 | 18,0 mm | 8,0 mm | |
10486040020 | 20,0 mm | 8,0 mm | |
10486040022 | 22,0 mm | 11,0 mm | |
10486040025 | 25,0 mm | 11,0 mm |
- min. plate thickness: 1,27 mm
- Drill hole: 7,14 +0,08 mm
- Diameter of counterbore (d1): 4,80 ±0,13 mm
- Cylinder diameter (B): 7,12 -0,13 mm
- min. distance edge to hole center: 8,0 mm
- Hexagon (H): 7,9 mm
- Insertion force aluminium: 10,7
- Press-out strength aluminium (N): 1780
- Torsional strength aluminium (Nm): 5,08
- Insertion force steel (kN): 17,8
- Press-out strength steel (N): 2490
- Torsional strength steel (Nm): 3,95
M5
Item no.: | Length (L) (mm): | Threadless length (D) (D) ±0,25 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10486050004 | 4,0 mm | 0,0 mm | |
10486050006 | 6,0 mm | 0,0 mm | |
10486050008 | 8,0 mm | 0,0 mm | |
10486050010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10486050012 | 12,0 mm | 4,0 mm | |
10486050014 | 14,0 mm | 4,0 mm | |
10486050016 | 16,0 mm | 8,0 mm | |
10486050018 | 18,0 mm | 8,0 mm | |
10486050020 | 20,0 mm | 8,0 mm | |
10486050022 | 22,0 mm | 11,0 mm | |
10486050025 | 25,0 mm | 11,0 mm |
- min. plate thickness: 1,27 mm
- Drill hole: 7,14 +0,08 mm
- Diameter of counterbore (d1): 5,35 ±0,13 mm
- Cylinder diameter (B): 7,12 -0,13 mm
- min. distance edge to hole center: 8,0 mm
- Hexagon (H): 7,9 mm
- Insertion force aluminium: 10,7
- Press-out strength aluminium (N): 1780
- Torsional strength aluminium (Nm): 5,08
- Insertion force steel (kN): 17,8
- Press-out strength steel (N): 2490
- Torsional strength steel (Nm): 8,47