Rivet aveugle ALFO aluminium-acier, tête fraisée
Rivet aveugle ouvert ALFO®
Détails du produit
ø 3,0 mm
| Codes articles: | Longueur du corps: | Plage de serrage: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10700300050 | 5,0 mm | 1,5 - 3,0 mm | 10700300050 | 10700300050-01 |
| 10700300060 | 6,0 mm | 2,0 - 4,0 mm | 10700300060 | 10700300060-01 |
| 10700300080 | 8,0 mm | 3,5 - 6,0 mm | 10700300080 | 10700300080-01 |
| 10700300100 | 10,0 mm | 5,0 - 7,5 mm | 10700300100 | 10700300100-01 |
- Diamètre de la tête (dk): 6,0 mm
- Diamètre de la clou (dm): 1,7 mm
- Diamèter de perçage: 3,1 mm
- Min. résistance au cisaillement: 740 N
- Min. résistance á la traction: 1000 N
ø 3,2 mm
| Codes articles: | Longueur du corps: | Plage de serrage: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10700320060 | 6,0 mm | 1,5 - 3,5 mm | 10700320060 | 10700320060-01 |
| 10700320080 | 8,0 mm | 3,0 - 5,5 mm | 10700320080 | 10700320080-01 |
| 10700320100 | 10,0 mm | 5,0 - 7,5 mm | 10700320100 | 10700320100-01 |
| 10700320120 | 12,0 mm | 7,0 - 9,0 mm | 10700320120 | 10700320120-01 |
- Diamètre de la tête (dk): 6,2 mm
- Diamètre de la clou (dm): 1,9 mm
- Diamèter de perçage: 3,3 mm
- Min. résistance au cisaillement: 750 N
- Min. résistance á la traction: 1220 N
ø 4,0 mm
| Codes articles: | Longueur du corps: | Plage de serrage: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10700400060 | 6,0 mm | 1,5 - 3,5 mm | 10700400060 | 10700400060-01 |
| 10700400080 | 8,0 mm | 2,0 - 5,5 mm | 10700400080 | 10700400080-01 |
| 10700400100 | 10,0 mm | 5,0 - 7,0 mm | 10700400100 | 10700400100-01 |
| 10700400120 | 12,0 mm | 6,5 - 9,0 mm | 10700400120 | 10700400120-01 |
| 10700400160 | 16,0 mm | 8,5 - 12,5 mm | 10700400160 | 10700400160-01 |
| 10700400180 | 18,0 mm | 12,0 - 14,5 mm | 10700400180 | 10700400180-01 |
| 10700400200 | 20,0 mm | 12,5 - 16,5 mm | 10700400200 | 10700400200-01 |
- Diamètre de la tête (dk): 7,5 mm
- Diamètre de la clou (dm): 2,0 mm
- Diamèter de perçage: 4,1 mm
- Min. résistance au cisaillement: 1250 N
- Min. résistance á la traction: 1580 N
ø 4,8 mm
| Codes articles: | Longueur du corps: | Plage de serrage: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10700480100 | 10,0 mm | 4,0 - 6,5 mm | 10700480100 | 10700480100-01 |
| 10700480120 | 12,0 mm | 6,0 - 8,0 mm | 10700480120 | 10700480120-01 |
| 10700480160 | 16,0 mm | 8,0 - 12,0 mm | 10700480160 | 10700480160-01 |
| 10700480200 | 20,0 mm | 12,0 - 15,5 mm | 10700480200 | 10700480200-01 |
| 10700480250 | 25,0 mm | 15,0 - 20,5 mm | 10700480250 | 10700480250-01 |
- Diamètre de la tête (dk): 9,0 mm
- Diamètre de la clou (dm): 2,7 mm
- Diamèter de perçage: 4,9 mm
- Min. résistance au cisaillement: 1640 N
- Min. résistance á la traction: 2200 N
ø 5,0 mm
| Codes articles: | Longueur du corps: | Plage de serrage: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10700500080 | 8,0 mm | 2,0 - 5,0 mm | 10700500080 | 10700500080-01 |
| 10700500100 | 10,0 mm | 4,0 - 6,5 mm | 10700500100 | 10700500100-01 |
| 10700500120 | 12,0 mm | 6,0 - 8,0 mm | 10700500120 | 10700500120-01 |
| 10700500160 | 16,0 mm | 8,0 - 12,0 mm | 10700500160 | 10700500160-01 |
| 10700500200 | 20,0 mm | 12,0 - 15,5 mm | 10700500200 | 10700500200-01 |
| 10700500250 | 25,0 mm | 15,0 - 20,5 mm | 10700500250 | 10700500250-01 |
| 10700500300 | 30,0 mm | 20,0 - 25,5 mm | 10700500300 | 10700500300-01 |
| 10700500350 | 35,0 mm | 25,0 - 30,0 mm | 10700500350 | 10700500350-01 |
- Diamètre de la tête (dk): 9,3 mm
- Diamètre de la clou (dm): 2,7 mm
- Diamèter de perçage: 5,1 mm
- Min. résistance au cisaillement: 1820 N
- Min. résistance á la traction: 2400 N










