Blindniet ALFO Alu/Stahl Senkkopf
Standard-Blindniete ALFO®
Produktdetails
ø 3,0 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10700300050 | 5,0 | 1,5 - 3,0 mm | |
10700300060 | 6,0 | 2,0 - 4,0 mm | |
10700300080 | 8,0 | 3,5 - 6,0 mm | |
10700300100 | 10,0 | 5,0 - 7,5 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 6,0 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 1,7 mm
- Bohrungsdurchmesser: 3,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 740 N
- Min. Zugbruchkraft: 1000 N
ø 3,2 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10700320060 | 6,0 | 1,5 - 3,5 mm | |
10700320080 | 8,0 | 3,0 - 5,5 mm | |
10700320100 | 10,0 | 5,0 - 7,5 mm | |
10700320120 | 12,0 | 7,0 - 9,0 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 6,2 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 1,9 mm
- Bohrungsdurchmesser: 3,3 mm
- Min. Scherbruchkraft: 750 N
- Min. Zugbruchkraft: 1220 N
ø 4,0 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10700400060 | 6,0 | 1,5 - 3,5 mm | |
10700400080 | 8,0 | 2,0 - 5,5 mm | |
10700400100 | 10,0 | 5,0 - 7,0 mm | |
10700400120 | 12,0 | 6,5 - 9,0 mm | |
10700400160 | 16,0 | 8,5 - 12,5 mm | |
10700400180 | 18,0 | 12,0 - 14,5 mm | |
10700400200 | 20,0 | 12,5 - 16,5 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 7,5 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,0 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1250 N
- Min. Zugbruchkraft: 1580 N
ø 4,8 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10700480100 | 10,0 | 4,0 - 6,5 mm | |
10700480120 | 12,0 | 6,0 - 8,0 mm | |
10700480160 | 16,0 | 8,0 - 12,0 mm | |
10700480200 | 20,0 | 12,0 - 15,5 mm | |
10700480250 | 25,0 | 15,0 - 20,5 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 9,0 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,7 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,9 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1640 N
- Min. Zugbruchkraft: 2200 N
ø 5,0 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10700500080 | 8,0 | 2,0 - 5,0 mm | |
10700500100 | 10,0 | 4,0 - 6,5 mm | |
10700500120 | 12,0 | 6,0 - 8,0 mm | |
10700500160 | 16,0 | 8,0 - 12,0 mm | |
10700500200 | 20,0 | 12,0 - 15,5 mm | |
10700500250 | 25,0 | 15,0 - 20,5 mm | |
10700500300 | 30,0 | 20,0 - 25,5 mm | |
10700500350 | 35,0 | 25,0 - 30,0 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 9,3 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,7 mm
- Bohrungsdurchmesser: 5,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1820 N
- Min. Zugbruchkraft: 2400 N