Einpressgewindebolzen V-FHL für geringe Randabstände
Einpressgewindebolzen
Produktdetails
M2,5
| Artikelnr.: | Länge (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10465025006 | 6,0 mm | 10465025006 | |
| 10465025008 | 8,0 mm | 10465025008 | |
| 10465025010 | 10,0 mm | 10465025010 | |
| 10465025012 | 12,0 mm | 10465025012 | |
| 10465025015 | 15,0 mm | 10465025015 | |
| 10465025018 | 18,0 mm | 10465025018 |
- Kopf Dm (E): 3,15 ±0,40 mm
- min. Blechstärke: 1,0 mm
- Loch-Dm: 2,50 +0,08 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 2,8 mm
- gewindelose Länge (S): 2,1 mm
- Plattenhärte HRB Alu: 33
- Einpresskraft Alu (kN): 3,1
- Ausdrückkraft Alu (N): 285
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 0,55
- Plattenhärte HRB Stahl: 54
- Einpresskraft Stahl (kN): 5,3
- Ausdrückkraft Stahl (N): 450
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 1,10
M3
| Artikelnr.: | Länge (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10465030006 | 6,0 mm | 10465030006 | |
| 10465030008 | 8,0 mm | 10465030008 | |
| 10465030010 | 10,0 mm | 10465030010 | |
| 10465030012 | 12,0 mm | 10465030012 | |
| 10465030015 | 15,0 mm | 10465030015 | |
| 10465030018 | 18,0 mm | 10465030018 | |
| 10465030020 | 20,0 mm | 10465030020 | |
| 10465030025 | 25,0 mm | 10465030025 |
- Kopf Dm (E): 3,65 ±0,40 mm
- min. Blechstärke: 1,0 mm
- Loch-Dm: 3,00 +0,08 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 3,3 mm
- gewindelose Länge (S): 2,1 mm
- Plattenhärte HRB Alu: 33
- Einpresskraft Alu (kN): 4,4
- Ausdrückkraft Alu (N): 285
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 0,65
- Plattenhärte HRB Stahl: 54
- Einpresskraft Stahl (kN): 5,3
- Ausdrückkraft Stahl (N): 475
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 1,25
M4
| Artikelnr.: | Länge (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10465040006 | 6,0 mm | 10465040006 | |
| 10465040008 | 8,0 mm | 10465040008 | |
| 10465040010 | 10,0 mm | 10465040010 | |
| 10465040012 | 12,0 mm | 10465040012 | |
| 10465040015 | 15,0 mm | 10465040015 | |
| 10465040018 | 18,0 mm | 10465040018 | |
| 10465040020 | 20,0 mm | 10465040020 | |
| 10465040025 | 25,0 mm | 10465040025 | |
| 10465040030 | 30,0 mm | 10465040030 | |
| 10465040035 | 35,0 mm | 10465040035 |
- Kopf Dm (E): 4,65 ±0,40 mm
- min. Blechstärke: 1,0 mm
- Loch-Dm: 4,00 +0,08 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 4,3 mm
- gewindelose Länge (S): 2,4 mm
- Plattenhärte HRB Alu: 33
- Einpresskraft Alu (kN): 5,3
- Ausdrückkraft Alu (N): 365
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 1,10
- Plattenhärte HRB Stahl: 54
- Einpresskraft Stahl (kN): 6,6
- Ausdrückkraft Stahl (N): 550
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 2,10
M5
| Artikelnr.: | Länge (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10465050008 | 8,0 mm | 10465050008 | |
| 10465050010 | 10,0 mm | 10465050010 | |
| 10465050012 | 12,0 mm | 10465050012 | |
| 10465050015 | 15,0 mm | 10465050015 | |
| 10465050018 | 18,0 mm | 10465050018 | |
| 10465050020 | 20,0 mm | 10465050020 | |
| 10465050025 | 25,0 mm | 10465050025 | |
| 10465050030 | 30,0 mm | 10465050030 | |
| 10465050035 | 35,0 mm | 10465050035 |
- Kopf Dm (E): 5,90 ±0,40 mm
- min. Blechstärke: 1,0 mm
- Loch-Dm: 5,00 +0,08 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 5,6 mm
- gewindelose Länge (S): 2,7 mm
- Plattenhärte HRB Alu: 33
- Einpresskraft Alu (kN): 11,1
- Ausdrückkraft Alu (N): 530
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 2,20
- Plattenhärte HRB Stahl: 54
- Einpresskraft Stahl (kN): 20,0
- Ausdrückkraft Stahl (N): 1000
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 4,40


