Einpressgewindebuchse offen V-SO4
Einpressgewindebuchse

Produktdetails
M3
| Artikelnr.: | Länge (mm): | Gewindefreie Länge (D) ±0,25 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10487030003 | 3,0 mm | 0,0 mm | 10487030003 | |
| 10487030004 | 4,0 mm | 0,0 mm | 10487030004 | |
| 10487030006 | 6,0 mm | 0,0 mm | 10487030006 | |
| 10487030008 | 8,0 mm | 0,0 mm | 10487030008 | |
| 10487030010 | 10,0 mm | 4,0 mm | 10487030010 | |
| 10487030012 | 12,0 mm | 4,0 mm | 10487030012 | |
| 10487030014 | 14,0 mm | 4,0 mm | 10487030014 | |
| 10487030016 | 16,0 mm | 8,0 mm | 10487030016 | |
| 10487030018 | 18,0 mm | 8,0 mm | 10487030018 |
- min. Blechstärke: 1,02 mm
- Loch-Dm: 4,22 +0,08 mm
- Gegenbohrung-Dm (d1): 3,20 ±0,13 mm
- Zylinder-Dm (B): 4,20 -0,13 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 6,0 mm
- Sechskant (H): 4,8 mm
- Einpresskraft Edelstahl (kN): 24,5
- Ausdrückkraft Edelstahl (N): 1493
- Verdrehfestigkeit Edelstahl (Nm): 2,36
3,5M3
| Artikelnr.: | Länge (mm): | Gewindefreie Länge (D) ±0,25 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10487035003 | 3,0 mm | 0,0 mm | 10487035003 | |
| 10487035004 | 4,0 mm | 0,0 mm | 10487035004 | |
| 10487035006 | 6,0 mm | 0,0 mm | 10487035006 | |
| 10487035008 | 8,0 mm | 0,0 mm | 10487035008 | |
| 10487035010 | 10,0 mm | 4,0 mm | 10487035010 | |
| 10487035012 | 12,0 mm | 4,0 mm | 10487035012 | |
| 10487035014 | 14,0 mm | 4,0 mm | 10487035014 | |
| 10487035016 | 16,0 mm | 8,0 mm | 10487035016 | |
| 10487035018 | 18,0 mm | 8,0 mm | 10487035018 |
- min. Blechstärke: 1,02 mm
- Loch-Dm: 5,41 +0,08 mm
- Gegenbohrung-Dm (d1): 3,20 ±0,13 mm
- Zylinder-Dm (B): 5,39 -0,13 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 7,1 mm
- Sechskant (H): 6,4 mm
- Einpresskraft Edelstahl (kN): 42,3
- Ausdrückkraft Edelstahl (N): 2877
- Verdrehfestigkeit Edelstahl (Nm): 2,36
M4
| Artikelnr.: | Länge (mm): | Gewindefreie Länge (D) ±0,25 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10487040004 | 4,0 mm | 0,0 mm | 10487040004 | |
| 10487040006 | 6,0 mm | 0,0 mm | 10487040006 | |
| 10487040008 | 8,0 mm | 0,0 mm | 10487040008 | |
| 10487040010 | 10,0 mm | 4,0 mm | 10487040010 | |
| 10487040012 | 12,0 mm | 4,0 mm | 10487040012 | |
| 10487040014 | 14,0 mm | 4,0 mm | 10487040014 | |
| 10487040016 | 16,0 mm | 8,0 mm | 10487040016 | |
| 10487040018 | 18,0 mm | 8,0 mm | 10487040018 | |
| 10487040020 | 20,0 mm | 8,0 mm | 10487040020 | |
| 10487040022 | 22,0 mm | 11,0 mm | 10487040022 | |
| 10487040025 | 25,0 mm | 11,0 mm | 10487040025 |
- min. Blechstärke: 1,27 mm
- Loch-Dm: 7,14 +0,08 mm
- Gegenbohrung-Dm (d1): 4,80 ±0,13 mm
- Zylinder-Dm (B): 7,12 -0,13 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 8,4 mm
- Sechskant (H): 7,9 mm
- Einpresskraft Edelstahl (kN): 46,7
- Ausdrückkraft Edelstahl (N): 4003
- Verdrehfestigkeit Edelstahl (Nm): 6,34
M5
| Artikelnr.: | Länge (mm): | Gewindefreie Länge (D) ±0,25 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10487050004 | 4,0 mm | 0,0 mm | 10487050004 | |
| 10487050006 | 6,0 mm | 0,0 mm | 10487050006 | |
| 10487050008 | 8,0 mm | 0,0 mm | 10487050008 | |
| 10487050010 | 10,0 mm | 4,0 mm | 10487050010 | |
| 10487050012 | 12,0 mm | 4,0 mm | 10487050012 | |
| 10487050014 | 14,0 mm | 4,0 mm | 10487050014 | |
| 10487050016 | 16,0 mm | 8,0 mm | 10487050016 | |
| 10487050018 | 18,0 mm | 8,0 mm | 10487050018 | |
| 10487050020 | 20,0 mm | 8,0 mm | 10487050020 | |
| 10487050022 | 22,0 mm | 11,0 mm | 10487050022 | |
| 10487050025 | 25,0 mm | 11,0 mm | 10487050025 |
- min. Blechstärke: 1,27 mm
- Loch-Dm: 7,14 +0,08 mm
- Gegenbohrung-Dm (d1): 5,35 ±0,13 mm
- Zylinder-Dm (B): 7,12 -0,13 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 8,4 mm
- Sechskant (H): 7,9 mm
- Einpresskraft Edelstahl (kN): 46,7
- Ausdrückkraft Edelstahl (N): 4003
- Verdrehfestigkeit Edelstahl (Nm): 8,89

