Spreizblindniet ARCO Alu/Stahl, Flachkopf
Spreizblindniete ARCO®
Produktdetails
ø 3,2 mm
| Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10710032100 | 10,0 mm | 1,5 - 5,0 mm | 10710032100 | 10710032100-01 |
| 10710032160 | 16,0 mm | 4,0 - 11,0 mm | 10710032160 | 10710032160-01 |
| 10710032180 | 18,0 mm | 5,0 - 13,0 mm | 10710032180 | 10710032180-01 |
- Kopfdurchmesser (dk): 6,5 mm
- Kopfhöhe (k): 0,8 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 1,7 mm
- Bohrungsdurchmesser: 3,6 mm
- Min. Scherbruchkraft: 850 N
- Min. Zugbruchkraft: 720 N
ø 4,0 mm
| Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10710040100 | 10,0 mm | 1,5 - 5,0 mm | 10710040100 | 10710040100-01 |
| 10710040160 | 16,0 mm | 4,0 - 11,0 mm | 10710040160 | 10710040160-01 |
| 10710040180 | 18,0 mm | 6,0 - 13,0 mm | 10710040180 | 10710040180-01 |
- Kopfdurchmesser (dk): 7,7 mm
- Kopfhöhe (k): 1,5 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,4 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,4 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1330 N
- Min. Zugbruchkraft: 1300 N
ø 4,8 mm
| Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10710048100 | 10,0 mm | 1,5 - 4,0 mm | 10710048100 | 10710048100-01 |
| 10710048150 | 15,0 mm | 3,0 - 9,0 mm | 10710048150 | 10710048150-01 |
| 10710048210 | 21,0 mm | 8,0 - 15,0 mm | 10710048210 | 10710048210-01 |
| 10710048260 | 26,0 mm | 14,0 - 20,0 mm | 10710048260 | 10710048260-01 |
| 10710048350 | 35,0 mm | 20,0 - 28,0 mm | 10710048350 | 10710048350-01 |
- Kopfdurchmesser (dk): 11,0 mm
- Kopfhöhe (k): 1,5 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,8 mm
- Bohrungsdurchmesser: 5,2 mm
- Min. Scherbruchkraft: 2100 N
- Min. Zugbruchkraft: 1950 N









