Blindniet ALFO Alu/Alu Flachkopf
Standard-Blindniete ALFO®
Produktdetails
ø 3,2 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10701032060 | 6,0 | 0,5 - 4,0 mm | |
10701032080 | 8,0 | 3,5 - 6,0 mm | |
10701032100 | 10,0 | 5,0 - 8,0 mm | |
10701032120 | 12,0 | 7,0 - 9,0 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 6,5 mm
- Kopfhöhe (k): 0,80 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,0 mm
- Bohrungsdurchmesser: 3,3 mm
- Min. Scherbruchkraft: 380 N
- Min. Zugbruchkraft: 670 N
ø 4,0 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10701040060 | 6,0 | 1,0 - 3,5 mm | |
10701040080 | 8,0 | 3,0 - 5,5 mm | |
10701040100 | 10,0 | 5,0 - 7,0 mm | |
10701040120 | 12,0 | 6,5 - 9,0 mm | |
10701040160 | 16,0 | 8,5 - 12,5 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 8,0 mm
- Kopfhöhe (k): 1,00 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,5 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 740 N
- Min. Zugbruchkraft: 1240 N
ø 4,8 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10701048080 | 8,0 | 1,0 - 5,0 mm | |
10701048100 | 10,0 | 4,0 - 7,0 mm | |
10701048120 | 12,0 | 6,0 - 8,5 mm | |
10701048140 | 14,0 | 8,0 - 10,5 mm | |
10701048160 | 16,0 | 8,0 - 12,0 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 9,5 mm
- Kopfhöhe (k): 1,10 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,9 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,9 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1140 N
- Min. Zugbruchkraft: 1600 N