Blindniet ALFO Alu/Edelstahl A2 Flachkopf
Standard-Blindniete ALFO®
Produktdetails
ø 2,4 mm
| Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10702024040 | 4,0 mm | 0,5 - 2,0 mm | 10702024040 | 10702024040-01 |
| 10702024060 | 6,0 mm | 1,5 - 4,0 mm | 10702024060 | 10702024060-01 |
| 10702024080 | 8,0 mm | 3,5 - 6,0 mm | 10702024080 | 10702024080-01 |
- Kopfdurchmesser (dk): 5,0 mm
- Kopfhöhe (k): 0,55 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 1,5 mm
- Bohrungsdurchmesser: 2,5 mm
- Min. Scherbruchkraft: 420 N
- Min. Zugbruchkraft: 660 N
ø 3,0 mm
| Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10702030040 | 4,0 mm | 0,5 - 2,0 mm | 10702030040 | 10702030040-01 |
| 10702030050 | 5,0 mm | 1,0 - 3,0 mm | 10702030050 | 10702030050-01 |
| 10702030060 | 6,0 mm | 1,5 - 4,0 mm | 10702030060 | 10702030060-01 |
| 10702030080 | 8,0 mm | 3,0 - 6,0 mm | 10702030080 | 10702030080-01 |
| 10702030100 | 10,0 mm | 5,0 - 7,5 mm | 10702030100 | 10702030100-01 |
| 10702030120 | 12,0 mm | 7,0 - 9,0 mm | 10702030120 | 10702030120-01 |
- Kopfdurchmesser (dk): 6,3 mm
- Kopfhöhe (k): 0,80 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 1,7 mm
- Bohrungsdurchmesser: 3,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 740 N
- Min. Zugbruchkraft: 1000 N
ø 3,2 mm
| Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10702032060 | 6,0 mm | 1,0 - 3,5 mm | 10702032060 | 10702032060-01 |
| 10702032080 | 8,0 mm | 3,0 - 5,5 mm | 10702032080 | 10702032080-01 |
| 10702032100 | 10,0 mm | 5,0 - 7,5 mm | 10702032100 | 10702032100-01 |
| 10702032120 | 12,0 mm | 7,0 - 9,5 mm | 10702032120 | 10702032120-01 |
- Kopfdurchmesser (dk): 6,5 mm
- Kopfhöhe (k): 0,80 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 1,9 mm
- Bohrungsdurchmesser: 3,3 mm
- Min. Scherbruchkraft: 750 N
- Min. Zugbruchkraft: 1220 N
ø 4,0 mm
| Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10702040050 | 5,0 mm | 0,5 - 2,5 mm | 10702040050 | 10702040050-01 |
| 10702040060 | 6,0 mm | 1,0 - 3,5 mm | 10702040060 | 10702040060-01 |
| 10702040070 | 7,0 mm | 3,0 - 4,5 mm | 10702040070 | 10702040070-01 |
| 10702040080 | 8,0 mm | 3,0 - 5,5 mm | 10702040080 | 10702040080-01 |
| 10702040100 | 10,0 mm | 5,0 - 7,0 mm | 10702040100 | 10702040100-01 |
| 10702040120 | 12,0 mm | 6,5 - 9,0 mm | 10702040120 | 10702040120-01 |
| 10702040160 | 16,0 mm | 8,5 - 12,5 mm | 10702040160 | 10702040160-01 |
| 10702040180 | 18,0 mm | 12,0 - 14,5 mm | 10702040180 | 10702040180-01 |
| 10702040200 | 20,0 mm | 12,5 - 16,5 mm | 10702040200 | 10702040200-01 |
| 10702040250 | 25,0 mm | 15,5 - 21,0 mm | 10702040250 | 10702040250-01 |
- Kopfdurchmesser (dk): 8,0 mm
- Kopfhöhe (k): 1,00 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,0 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1250 N
- Min. Zugbruchkraft: 1800 N
ø 4,8 mm
| Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10702048060 | 6,0 mm | 1,0 - 3,0 mm | 10702048060 | 10702048060-01 |
| 10702048080 | 8,0 mm | 2,0 - 5,0 mm | 10702048080 | 10702048080-01 |
| 10702048100 | 10,0 mm | 4,0 - 6,5 mm | 10702048100 | 10702048100-01 |
| 10702048120 | 12,0 mm | 5,5 - 8,0 mm | 10702048120 | 10702048120-01 |
| 10702048140 | 14,0 mm | 7,0 - 10,0 mm | 10702048140 | 10702048140-01 |
| 10702048160 | 16,0 mm | 8,0 - 12,0 mm | 10702048160 | 10702048160-01 |
- Kopfdurchmesser (dk): 9,5 mm
- Kopfhöhe (k): 1,10 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,7 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,9 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1640 N
- Min. Zugbruchkraft: 2200 N
ø 5,0 mm
| Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10702050080 | 8,0 mm | 2,5 - 5,0 mm | 10702050080 | 10702050080-01 |
| 10702050100 | 10,0 mm | 4,0 - 6,5 mm | 10702050100 | 10702050100-01 |
| 10702050120 | 12,0 mm | 6,0 - 8,0 mm | 10702050120 | 10702050120-01 |
| 10702050140 | 14,0 mm | 7,5 - 10,0 mm | 10702050140 | 10702050140-01 |
| 10702050160 | 16,0 mm | 8,0 - 12,0 mm | 10702050160 | 10702050160-01 |
| 10702050180 | 18,0 mm | 11,5 - 13,5 mm | 10702050180 | 10702050180-01 |
| 10702050200 | 20,0 mm | 12,0 - 15,5 mm | 10702050200 | 10702050200-01 |
| 10702050250 | 25,0 mm | 15,0 - 20,5 | 10702050250 | 10702050250-01 |
| 10702050300 | 30,0 mm | 20,0 - 25,0 mm | 10702050300 | 10702050300-01 |
| 10702050350 | 35,0 mm | 24,5 - 30,0 mm | 10702050350 | 10702050350-01 |
| 10702050400 | 40,0 mm | 29,5 - 35,0 mm | 10702050400 | 10702050400-01 |
- Kopfdurchmesser (dk): 9,5 mm
- Kopfhöhe (k): 1,10 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,7 mm
- Bohrungsdurchmesser: 5,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1820 N
- Min. Zugbruchkraft: 2400 N
ø 6,0 mm
| Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10702060100 | 10,0 mm | 3,0 - 5,5 mm | 10702060100 | 10702060100-01 |
| 10702060120 | 12,0 mm | 5,0 - 7,5 mm | 10702060120 | 10702060120-01 |
| 10702060160 | 16,0 mm | 7,0 - 11,0 mm | 10702060160 | 10702060160-01 |
| 10702060180 | 18,0 mm | 10,5 - 13,0 mm | 10702060180 | 10702060180-01 |
- Kopfdurchmesser (dk): 12,0 mm
- Kopfhöhe (k): 1,50 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 3,2 mm
- Bohrungsdurchmesser: 6,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 2660 N
- Min. Zugbruchkraft: 3500 N
ø 6,4 mm
| Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10702064120 | 12,0 mm | 2,5 - 7,0 mm | 10702064120 | 10702064120-01 |
| 10702064160 | 16,0 mm | 6,0 - 11,0 mm | 10702064160 | 10702064160-01 |
- Kopfdurchmesser (dk): 12,7 mm
- Kopfhöhe (k): 2,3 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 3,6 mm
- Bohrungsdurchmesser: 6,5 mm
- Min. Scherbruchkraft: 2880 N
- Min. Zugbruchkraft: 4600 N













