Blindniet ALFO Edelstahl A2/Edelstahl A2, Senkkopf | offen
Standard-Blindniete ALFO®
Produktdetails
ø 3,2 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10708320060 | 6,0 | 1,5 - 3,0 mm | |
10708320080 | 8,0 | 3,0 - 5,0 mm | |
10708320100 | 10,0 | 5,0 - 7,0 mm | |
10708320120 | 12,0 | 6,5 - 8,5 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 6,0 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 1,9 mm
- Bohrungsdurchmesser: 3,3 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1900 N
- Min. Zugbruchkraft: 2500 N
ø 4,0 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10708400060 | 6,0 | 1,0 - 2,5 mm | |
10708400080 | 8,0 | 2,5 - 4,5 mm | |
10708400100 | 10,0 | 4,5 - 6,5 mm | |
10708400120 | 12,0 | 6,5 - 8,5 mm | |
10708400140 | 14,0 | 8,5 - 10,5 mm | |
10708400160 | 16,0 | 10,0 - 12,0 mm | |
10708400180 | 18,0 | 11,5 - 14,0 mm | |
10708400200 | 20,0 | 13,5 - 16,0 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 7,5 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,5 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 2750 N
- Min. Zugbruchkraft: 3550 N
ø 4,8 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10708480080 | 8,0 | 2,0 - 4,0 mm | |
10708480100 | 10,0 | 4,0 - 6,0 mm | |
10708480120 | 12,0 | 6,0 - 8,5 mm | |
10708480160 | 16,0 | 8,0 - 11,0 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 9,0 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,9 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,9 mm
- Min. Scherbruchkraft: 4250 N
- Min. Zugbruchkraft: 5400 N
ø 5,0 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10708500080 | 8,0 | 2,0 - 4,0 mm | |
10708500100 | 10,0 | 4,0 - 6,0 mm | |
10708500120 | 12,0 | 6,0 - 8,5 mm | |
10708500160 | 16,0 | 8,0 - 11,0 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 9,3 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,9 mm
- Bohrungsdurchmesser: 5,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 5000 N
- Min. Zugbruchkraft: 6400 N