Blindniet ALFO Nickel-Kupfer/Edelstahl A4 Flachkopf
Standard-Blindniete ALFO®
Produktdetails
ø 3,2 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10720032060 | 6,0 | 1,0 - 3,0 mm | |
10720032080 | 8,0 | 3,0 - 5,0 mm | |
10720032100 | 10,0 | 5,0 - 7,0 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 6,5 mm
- Kopfhöhe (k): 0,80 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 1,9 mm
- Bohrungsdurchmesser: 3,3 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1600 N
- Min. Zugbruchkraft: 2400 N
ø 4,0 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10720040060 | 6,0 | 1,0 - 3,0 mm | |
10720040080 | 8,0 | 3,0 - 5,0 mm | |
10720040100 | 10,0 | 5,0 - 7,0 mm | |
10720040120 | 12,0 | 7,0 - 9,0 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 8,0 mm
- Kopfhöhe (k): 1,00 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,3 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 2300 N
- Min. Zugbruchkraft: 3450 N
ø 4,8 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10720048080 | 8,0 | 2,0 - 4,0 mm | |
10720048100 | 10,0 | 4,0 - 6,0 mm | |
10720048120 | 12,0 | 6,0 - 8,0 mm | |
10720048160 | 16,0 | 10,0 - 12,0 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 9,5 mm
- Kopfhöhe (k): 1,10 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,9 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,9 mm
- Min. Scherbruchkraft: 3400 N
- Min. Zugbruchkraft: 50000 N
ø 6,4 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10720064120 | 12,0 | 4,0 - 6,0 mm | |
10720064160 | 16,0 | 7,0 - 10,0 mm | |
10720064180 | 18,0 | 9,0 - 12,0 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 13,0 mm
- Kopfhöhe (k): 1,80 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 3,8 mm
- Bohrungsdurchmesser: 6,5 mm
- Min. Scherbruchkraft: 5400 N
- Min. Zugbruchkraft: 8200 N