Blindniet hochfest FERO-BULB Edelstahl A2/Edelstahl A2, Flachkopf
Blindniete -hochfest- FERO®-BULB
Produktdetails
ø 4,0 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | Min. Scherbruchkraft (N): | CAD: |
---|---|---|---|---|
10791040075 | 7,5 | 1,0 - 3,0 mm | 5200 N | |
10791040100 | 10,0 | 3,0 - 5,0 mm | 5200 N | |
10791040125 | 12,5 | 5,0 - 7,0 mm | 5200 N |
- Kopfdurchmesser (dk): 8,0 mm
- Kopfhöhe (k): 1,5 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,6 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,1 - 4,3 mm
- Min. Zugbruchkraft: 4000 N
ø 4,8 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | Min. Scherbruchkraft (N): | CAD: |
---|---|---|---|---|
10791048100 | 10,0 | 1,5 - 3,5 mm | 5500 N | |
10791048125 | 12,5 | 3,5 - 6,0 mm | 5500 N | |
10791048155 | 15,5 | 6,0 - 8,5 mm | 5500 N |
- Kopfdurchmesser (dk): 9,6 mm
- Kopfhöhe (k): 1,5 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 3,2 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,9 - 5,1 mm
- Min. Zugbruchkraft: 5000 N
ø 6,4 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | Min. Scherbruchkraft (N): | CAD: |
---|---|---|---|---|
10791064105 | 10,5 | 2,8 - 4,8 mm | 11500 N | |
10791064125 | 12,5 | 4,8 - 6,8 mm | 12500 N | |
10791064145 | 14,5 | 6,8 - 8,8 mm | 13000 N | |
10791064165 | 16,5 | 8,8 - 10,8 mm | 14000 N | |
10791064185 | 18,5 | 10,8 - 12,8 mm | 15000 N |
- Kopfdurchmesser (dk): 13,4 mm
- Kopfhöhe (k): 2,7 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 3,9 mm
- Bohrungsdurchmesser: 6,7 - 6,9 mm
- Min. Zugbruchkraft: 8800 N