Dichtblindniet CERTO Edelstahl A2/Edelstahl C1, Flachkopf
Dichtblindniete CERTO®
Produktdetails
ø 3,2 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10908032060 | 6,0 | 0,5 - 1,5 mm | |
10908032080 | 8,0 | 1,0 - 3,5 mm | |
10908032095 | 9,5 | 2,5 - 5,0 mm | |
10908032120 | 12,0 | 4,5 - 7,0 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 6,0 mm
- Kopfhöhe (k): 1,0 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 1,9 mm
- Bohrungsdurchmesser: 3,3 mm
- Min. Scherbruchkraft: 2000 N
- Min. Zugbruchkraft: 2500 N
ø 4,0 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10908040060 | 6,0 | 0,5 - 1,5 mm | |
10908040080 | 8,0 | 1,0 - 3,0 mm | |
10908040095 | 9,5 | 2,5 - 4,5 mm | |
10908040120 | 12,0 | 4,5 - 7,0 mm | |
10908040160 | 16,0 | 8,0 - 11,0 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 8,0 mm
- Kopfhöhe (k): 1,4 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,3 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 3000 N
- Min. Zugbruchkraft: 4000 N
ø 4,8 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10908048080 | 8,0 | 0,5 - 4,0 mm | |
10908048095 | 9,5 | 2,5 - 5,0 mm | |
10908048120 | 12,0 | 4,5 - 7,5 mm | |
10908048160 | 16,0 | 6,0 - 11,0 mm | |
10908048200 | 20,0 | 9,0 - 14,5 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 9,5 mm
- Kopfhöhe (k): 1,7 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,9 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,9 mm
- Min. Scherbruchkraft: 4500 N
- Min. Zugbruchkraft: 5500 N
ø 6,4 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10908064100 | 10,0 | 2,5 - 5,0 mm | |
10908064120 | 12,0 | 4,5 -6,5 mm | |
10908064160 | 16,0 | 6,0 - 10,5 mm | |
10908064180 | 18,0 | 7,5 - 11,5 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 12,5 mm
- Kopfhöhe (k): 2,0 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 3,8 mm
- Bohrungsdurchmesser: 6,5 mm
- Min. Scherbruchkraft: 6500 N
- Min. Zugbruchkraft: 8000 N