Einpressgewindebolzen V-FH
Einpressgewindebolzen
Produktdetails
M2,5
Artikelnr.: | Länge (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|
10460025006 | 6,0 mm | |
10460025008 | 8,0 mm | |
10460025010 | 10,0 mm | |
10460025012 | 12,0 mm | |
10460025015 | 15,0 mm | |
10460025018 | 18,0 mm |
- Kopf Dm (E): 4,10 ±0,40 mm
- min. Blechstärke: 1,0 mm
- Loch-Dm: 2,50 +0,08 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 5,4 mm
- gewindelose Länge (S): 1,95 mm
- Plattenhärte HRB Alu: 29,0
- Einpresskraft Alu (kN): 8,9
- Ausdrückkraft Alu (N): 465
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 1,00
- Plattenhärte HRB Stahl: 59
- Einpresskraft Stahl (kN): 11,1
- Ausdrückkraft Stahl (N): 740
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 1,00
M3
Artikelnr.: | Länge (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|
10460030006 | 6,0 mm | |
10460030008 | 8,0 mm | |
10460030010 | 10,0 mm | |
10460030012 | 12,0 mm | |
10460030015 | 15,0 mm | |
10460030018 | 18,0 mm | |
10460030020 | 20,0 mm | |
10460030022 | 22,0 mm | |
10460030025 | 25,0 mm | |
10460030028 | 28,0 mm | |
10460030030 | 30,0 mm |
- Kopf Dm (E): 4,60 ±0,40 mm
- min. Blechstärke: 1,0 mm
- Loch-Dm: 3,00 +0,08 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 5,6 mm
- gewindelose Länge (S): 2,1 mm
- Plattenhärte HRB Alu: 29,0
- Einpresskraft Alu (kN): 12,9
- Ausdrückkraft Alu (N): 600
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 1,70
- Plattenhärte HRB Stahl: 59
- Einpresskraft Stahl (kN): 14,7
- Ausdrückkraft Stahl (N): 820
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 1,70
M4
Artikelnr.: | Länge (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|
10460040006 | 6,0 mm | |
10460040008 | 8,0 mm | |
10460040010 | 10,0 mm | |
10460040012 | 12,0 mm | |
10460040015 | 15,0 mm | |
10460040018 | 18,0 mm | |
10460040020 | 20,0 mm | |
10460040022 | 22,0 mm | |
10460040025 | 25,0 mm | |
10460040028 | 28,0 mm | |
10460040030 | 30,0 mm | |
10460040035 | 35,0 mm | |
10460040038 | 38,0 mm |
- Kopf Dm (E): 5,30 ±0,40 mm
- min. Blechstärke: 1,0 mm
- Loch-Dm: 4,00 +0,08 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 7,2 mm
- gewindelose Länge (S): 2,4 mm
- Plattenhärte HRB Alu: 29,0
- Einpresskraft Alu (kN): 20,0
- Ausdrückkraft Alu (N): 975
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 2,90
- Plattenhärte HRB Stahl: 59
- Einpresskraft Stahl (kN): 28,9
- Ausdrückkraft Stahl (N): 1780
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 4,20
M5
Artikelnr.: | Länge (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|
10460050008 | 8,0 mm | |
10460050010 | 10,0 mm | |
10460050012 | 12,0 mm | |
10460050015 | 15,0 mm | |
10460050018 | 18,0 mm | |
10460050020 | 20,0 mm | |
10460050022 | 22,0 mm | |
10460050025 | 25,0 mm | |
10460050028 | 28,0 mm | |
10460050030 | 30,0 mm | |
10460050035 | 35,0 mm | |
10460050038 | 38,0 mm |
- Kopf Dm (E): 5,60 ±0,40 mm
- min. Blechstärke: 1,0 mm
- Loch-Dm: 5,00 +0,08 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 7,2 mm
- gewindelose Länge (S): 2,7 mm
- Plattenhärte HRB Alu: 29,0
- Einpresskraft Alu (kN): 24,5
- Ausdrückkraft Alu (N): 1070
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 3,50
- Plattenhärte HRB Stahl: 59
- Einpresskraft Stahl (kN): 33,4
- Ausdrückkraft Stahl (N): 2000
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 6,50
M6
Artikelnr.: | Länge (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|
10460060010 | 10,0 mm | |
10460060012 | 12,0 mm | |
10460060015 | 15,0 mm | |
10460060018 | 18,0 mm | |
10460060020 | 20,0 mm | |
10460060022 | 22,0 mm | |
10460060025 | 25,0 mm | |
10460060028 | 28,0 mm | |
10460060030 | 30,0 mm | |
10460060035 | 35,0 mm | |
10460060038 | 38,0 mm |
- Kopf Dm (E): 6,60 ±0,40 mm
- min. Blechstärke: 1,6 mm
- Loch-Dm: 6,00 +0,08 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 7,9 mm
- gewindelose Länge (S): 3,0 mm
- Plattenhärte HRB Alu: 28,0
- Einpresskraft Alu (kN): 28,9
- Ausdrückkraft Alu (N): 1660
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 7,30
- Plattenhärte HRB Stahl: 46
- Einpresskraft Stahl (kN): 44,5
- Ausdrückkraft Stahl (N): 2560
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 11,30
M8
Artikelnr.: | Länge (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|
10460080012 | 12,0 mm | |
10460080015 | 15,0 mm | |
10460080018 | 18,0 mm | |
10460080020 | 20,0 mm | |
10460080022 | 22,0 mm | |
10460080025 | 25,0 mm | |
10460080028 | 28,0 mm | |
10460080030 | 30,0 mm | |
10460080035 | 35,0 mm | |
10460080038 | 38,0 mm |
- Kopf Dm (E): 8,60 ±0,40 mm
- min. Blechstärke: 2,4 mm
- Loch-Dm: 8,00 +0,08 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 9,6 mm
- gewindelose Länge (S): 3,7 mm
- Plattenhärte HRB Alu: 28,0
- Einpresskraft Alu (kN): 29,8
- Ausdrückkraft Alu (N): 1910
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 11,30
- Plattenhärte HRB Stahl: 46
- Einpresskraft Stahl (kN): 44,5
- Ausdrückkraft Stahl (N): 2890
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 19,20