Einpressgewindebuchse geschlossen V-BSO4
Einpressgewindebuchse
Produktdetails
M3
| Artikelnr.: | Länge (L) (mm): | min. Gewindelänge (F) (mm): | CAD: |
|---|---|---|---|
| 10492030006 | 6,0 mm | 3,2 mm | |
| 10492030008 | 8,0 mm | 4,0 mm | |
| 10492030010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
| 10492030012 | 12,0 mm | 5,0 mm | |
| 10492030014 | 14,0 mm | 6,5 mm | |
| 10492030016 | 16,0 mm | 6,5 mm | |
| 10492030018 | 18,0 mm | 9,5 mm | |
| 10492030020 | 20,0 mm | 9,5 mm | |
| 10492030022 | 22,0 mm | 9,5 mm | |
| 10492030025 | 25,0 mm | 9,5 mm |
- min. Blechstärke: 1,02 mm
- Loch-Dm: 4,22 +0,08 mm
- Zylinder-Dm (B): 4,20 -0,13 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 6,0 mm
- Sechskant (H): 4,8 mm
- Einpresskraft Edelstahl (kN): 24,5
- Ausdrückkraft Edelstahl (N): 1493
- Verdrehfestigkeit Edelstahl (Nm): 2,36
3,5M3
| Artikelnr.: | Länge (L) (mm): | min. Gewindelänge (F) (mm): | CAD: |
|---|---|---|---|
| 10492035006 | 6,0 mm | 3,2 mm | |
| 10492035008 | 8,0 mm | 4,0 mm | |
| 10492035010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
| 10492035012 | 12,0 mm | 5,0 mm | |
| 10492035014 | 14,0 mm | 6,5 mm | |
| 10492035016 | 16,0 mm | 6,5 mm | |
| 10492035018 | 18,0 mm | 9,5 mm | |
| 10492035020 | 20,0 mm | 9,5 mm | |
| 10492035022 | 22,0 mm | 9,5 mm | |
| 10492035025 | 25,0 mm | 9,5 mm |
- min. Blechstärke: 1,02 mm
- Loch-Dm: 5,41 +0,08 mm
- Zylinder-Dm (B): 5,39 -0,13 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 7,1 mm
- Sechskant (H): 6,4 mm
- Einpresskraft Edelstahl (kN): 42,3
- Ausdrückkraft Edelstahl (N): 2877
- Verdrehfestigkeit Edelstahl (Nm): 2,36
M4
| Artikelnr.: | Länge (L) (mm): | min. Gewindelänge (F) (mm): | CAD: |
|---|---|---|---|
| 10492040006 | 6,0 mm | 3,2 mm | |
| 10492040008 | 8,0 mm | 4,0 mm | |
| 10492040010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
| 10492040012 | 12,0 mm | 5,0 mm | |
| 10492040014 | 14,0 mm | 6,5 mm | |
| 10492040016 | 16,0 mm | 6,5 mm | |
| 10492040018 | 18,0 mm | 9,5 mm | |
| 10492040020 | 20,0 mm | 9,5 mm | |
| 10492040022 | 22,0 mm | 9,5 mm | |
| 10492040025 | 25,0 mm | 9,5 mm |
- min. Blechstärke: 1,27 mm
- Loch-Dm: 7,14 +0,08 mm
- Zylinder-Dm (B): 7,12 -0,13 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 8,4 mm
- Sechskant (H): 7,9 mm
- Einpresskraft Edelstahl (kN): 46,7
- Ausdrückkraft Edelstahl (N): 4003
- Verdrehfestigkeit Edelstahl (Nm): 6,34
M5
| Artikelnr.: | Länge (L) (mm): | min. Gewindelänge (F) (mm): | CAD: |
|---|---|---|---|
| 10492050006 | 6,0 mm | 3,2 mm | |
| 10492050008 | 8,0 mm | 4,0 mm | |
| 10492050010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
| 10492050012 | 12,0 mm | 5,0 mm | |
| 10492050014 | 14,0 mm | 6,5 mm | |
| 10492050016 | 16,0 mm | 6,5 mm | |
| 10492050018 | 18,0 mm | 9,5 mm | |
| 10492050020 | 20,0 mm | 9,5 mm | |
| 10492050022 | 22,0 mm | 9,5 mm | |
| 10492050025 | 25,0 mm | 9,5 mm |
- min. Blechstärke: 1,27 mm
- Loch-Dm: 7,14 +0,08 mm
- Zylinder-Dm (B): 7,12 -0,13 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 8,4 mm
- Sechskant (H): 7,9 mm
- Einpresskraft Edelstahl (kN): 46,7
- Ausdrückkraft Edelstahl (N): 4003
- Verdrehfestigkeit Edelstahl (Nm): 8,89


