Mehrbereichsblindniet OPTO Alu/Stahl, Flachkopf
Mehrbereichsblindniete OPTO®
Produktdetails
⌀ 3,2
| Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10600032068 | 6,8 mm | 0,8 - 3,4 mm | 10600032068 | 10600032068-01 |
| 10600032080 | 8,0 mm | 0,8 - 4,8 mm | 10600032080 | 10600032080-01 |
| 10600032095 | 9,5 mm | 1,2 - 6,4 mm | 10600032095 | 10600032095-01 |
| 10600032110 | 11,0 mm | 4,0 - 7,9 mm | 10600032110 | 10600032110-01 |
- Kopfdurchmesser (dk): 6,4 mm
- Kopfhöhe (k): 1,0 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 1,8 mm
- Bohrungsdurchmesser: 3,3 mm
- Min. Scherbruchkraft: 720 N
- Min. Zugbruchkraft: 1000 N
⌀ 4,0
| Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10600040060 | 6,0 mm | 0,5 - 3,0 mm | 10600040060 | 10600040060-01 |
| 10600040095 | 9,5 mm | 1,2 - 6,4 mm | 10600040095 | 10600040095-01 |
| 10600040127 | 12,7 mm | 3,0 - 9,5 mm | 10600040127 | 10600040127-01 |
| 10600040169 | 16,9 mm | 6,4 - 12,7 mm | 10600040169 | 10600040169-01 |
- Kopfdurchmesser (dk): 7,9 mm
- Kopfhöhe (k): 1,2 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,3 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1120 N
- Min. Zugbruchkraft: 1650 N
⌀ 4,8
| Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10600048103 | 10,3 mm | 1,6 - 6,4 mm | 10600048103 | 10600048103-01 |
| 10600048151 | 15,1 mm | 4,8 - 11,1 mm | 10600048151 | 10600048151-01 |
| 10600048169 | 16,9 mm | 6,4 - 12,7 mm | 10600048169 | 10600048169-01 |
| 10600048200 | 20,0 mm | 10,0 - 16,0 mm | 10600048200 | 10600048200-01 |
| 10600048248 | 24,8 mm | 12,7 - 19,8 mm | 10600048248 | 10600048248-01 |
| 10600048300 | 30,0 mm | 19,0 - 24,0 mm | 10600048300 | 10600048300-01 |
- Kopfdurchmesser (dk): 9,8 mm
- Kopfhöhe (k): 1,5 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,8 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,9 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1530 N
- Min. Zugbruchkraft: 2300 N










