Mehrbereichsblindniet OPTO schwarz lackiert, Flachkopf
Lackierte Blindniete
Produktdetails
ø 3,2 mm
| Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10600032068/9005 | 6,8 mm | 0,8 - 3,4 mm | 10600032068/9005 | 10600032068-01-0001 |
| 10600032080/9005 | 8,0 mm | 0,8 - 4,8 mm | 10600032080/9005 | 10600032080-01-0001 |
| 10600032095/9005 | 9,5 mm | 1,2 - 6,4 mm | 10600032095/9005 | 10600032095-01-0001 |
| 10600032110/9005 | 11,0 mm | 4,0 - 7,9 mm | 10600032110/9005 | 10600032110-01-0001 |
- Kopfdurchmesser (dk): 6,4 mm
- Kopfhöhe (k): 1,0 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 1,8 mm
- Bohrungsdurchmesser: 3,3 mm
- Min. Scherbruchkraft: 720 N
- Min. Zugbruchkraft: 1000 N
ø 4,0 mm
| Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10600040060/9005 | 6,0 mm | 0,5 - 3,0 mm | 10600040060/9005 | 10600040060-01-0001 |
| 10600040095/9005 | 9,5 mm | 1,2 - 6,4 mm | 10600040095/9005 | 10600040095-01-0001 |
| 10600040127/9005 | 12,7 mm | 3,0 - 9,5 mm | 10600040127/9005 | 10600040127-01-0001 |
| 10600040169/9005 | 16,9 mm | 6,4 - 12,7 mm | 10600040169/9005 | 10600040169-01-0001 |
- Kopfdurchmesser (dk): 7,9 mm
- Kopfhöhe (k): 1,2 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,3 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1120 N
- Min. Zugbruchkraft: 1650 N
ø 4,8 mm
| Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10600048103/9005 | 10,3 mm | 1,6 - 6,4 mm | 10600048103/9005 | 10600048103-01-0001 |
| 10600048151/9005 | 15,1 mm | 4,8 - 11,1 mm | 10600048151/9005 | 10600048151-01-0001 |
| 10600048169/9005 | 16,9 mm | 6,4 - 12,7 mm | 10600048169/9005 | 10600048169-01-0001 |
| 10600048248/9005 | 24,8 mm | 12,7 - 19,8 mm | 10600048248/9005 | 10600048248-01-0001 |
- Kopfdurchmesser (dk): 9,8 mm
- Kopfhöhe (k): 1,5 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,8 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,9 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1530 N
- Min. Zugbruchkraft: 2300 N








