Blindniet ALFO Kupfer/Bronze Flachkopf
Standard-Blindniete ALFO®
Produktdetails
ø 3,0 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10709030050 | 5,0 | 0,5 - 2,5 mm | |
10709030060 | 6,0 | 2,0 - 3,0 mm | |
10709030080 | 8,0 | 3,0 - 5,0 mm | |
10709030100 | 10,0 | 5,0 - 7,0 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 6,3 mm
- Kopfhöhe (k): 0,80 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 1,7 mm
- Bohrungsdurchmesser: 3,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 760 N
- Min. Zugbruchkraft: 950 N
ø 3,2 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10709032050 | 5,0 | 0,5 - 2,5 mm | |
10709032060 | 6,0 | 1,5 - 3,5 mm | |
10709032080 | 8,0 | 3,0 - 5,5 mm | |
10709032100 | 10,0 | 5,0 - 7,0 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 6,4 mm
- Kopfhöhe (k): 0,80 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 1,9 mm
- Bohrungsdurchmesser: 3,3 mm
- Min. Scherbruchkraft: 800 N
- Min. Zugbruchkraft: 1000 N
ø 4,0 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10709040060 | 6,0 | 2,0 - 3,5 mm | |
10709040080 | 8,0 | 3,0 - 5,0 mm | |
10709040100 | 10,0 | 5,0 - 7,0 mm | |
10709040120 | 12,0 | 6,5 - 8,5 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 8,0 mm
- Kopfhöhe (k): 1,00 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,0 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1500 N
- Min. Zugbruchkraft: 1800 N