Standard rivet ALFO copper/bronze, dome head
Standard blind rivet ALFO®
Product details
ø 3,0 mm
| Item no.: | Shaft length: | Grip range: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10709030050 | 5,0 mm | 0,5 - 2,5 mm | 10709030050 | 10709030050-01 |
| 10709030060 | 6,0 mm | 2,0 - 3,0 mm | 10709030060 | 10709030060-01 |
| 10709030080 | 8,0 mm | 3,0 - 5,0 mm | 10709030080 | 10709030080-01 |
| 10709030100 | 10,0 mm | 5,0 - 7,0 mm | 10709030100 | 10709030100-01 |
- Head diameter (dk): 6,3 mm
- Head height (k): 0,80 mm
- Mandrel diameter (dm): 1,7 mm
- Bore hole diameter: 3,1 mm
- Min. Shear strength: 760 N
- Min. tensile strength: 950 N
ø 3,2 mm
| Item no.: | Shaft length: | Grip range: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10709032050 | 5,0 mm | 0,5 - 2,5 mm | 10709032050 | 10709032050-01 |
| 10709032060 | 6,0 mm | 1,5 - 3,5 mm | 10709032060 | 10709032060-01 |
| 10709032080 | 8,0 mm | 3,0 - 5,5 mm | 10709032080 | 10709032080-01 |
| 10709032100 | 10,0 mm | 5,0 - 7,0 mm | 10709032100 | 10709032100-01 |
- Head diameter (dk): 6,4 mm
- Head height (k): 0,80 mm
- Mandrel diameter (dm): 1,9 mm
- Bore hole diameter: 3,3 mm
- Min. Shear strength: 800 N
- Min. tensile strength: 1000 N
ø 4,0 mm
| Item no.: | Shaft length: | Grip range: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10709040060 | 6,0 mm | 2,0 - 3,5 mm | 10709040060 | 10709040060-01 |
| 10709040080 | 8,0 mm | 3,0 - 5,0 mm | 10709040080 | 10709040080-01 |
| 10709040100 | 10,0 mm | 5,0 - 7,0 mm | 10709040100 | 10709040100-01 |
| 10709040120 | 12,0 mm | 6,5 - 8,5 mm | 10709040120 | 10709040120-01 |
- Head diameter (dk): 8,0 mm
- Head height (k): 1,00 mm
- Mandrel diameter (dm): 2,0 mm
- Bore hole diameter: 4,1 mm
- Min. Shear strength: 1500 N
- Min. tensile strength: 1800 N






