Blindniet ALFO Stahl/Stahl Flachkopf | offen
Standard-Blindniete ALFO®
Produktdetails
ø 3,0 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10707030050 | 5,0 | 0,5 - 2,5 mm | |
10707030060 | 6,0 | 0,5 - 3,5 mm | |
10707030070 | 7,0 | 2,0 - 4,5 mm | |
10707030080 | 8,0 | 3,0 - 5,5 mm | |
10707030100 | 10,0 | 5,0 - 7,0 mm | |
10707030120 | 12,0 | 6,5 - 9,0 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 6,3 mm
- Kopfhöhe (k): 0,80 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 1,9 mm
- Bohrungsdurchmesser: 3,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1000 N
- Min. Zugbruchkraft: 1340 N
ø 3,2 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10707032050 | 5,0 | 0,5 - 2,5 mm | |
10707032060 | 6,0 | 0,5 - 3,5 mm | |
10707032080 | 8,0 | 3,0 - 5,5 mm | |
10707032100 | 10,0 | 5,0 - 7,0 mm | |
10707032120 | 12,0 | 6,5 - 9,0 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 6,5 mm
- Kopfhöhe (k): 0,80 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,0 mm
- Bohrungsdurchmesser: 3,3 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1180 N
- Min. Zugbruchkraft: 1560 N
ø 4,0 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10707040060 | 6,0 | 0,5 - 3,5 mm | |
10707040070 | 7,0 | 2,0 - 4,5 mm | |
10707040080 | 8,0 | 3,0 - 5,5 mm | |
10707040090 | 9,0 | 4,0 - 6,5 mm | |
10707040100 | 10,0 | 5,0 - 7,0 mm | |
10707040120 | 12,0 | 6,0 - 9,0 mm | |
10707040140 | 14,0 | 8,0 - 11,0 mm | |
10707040160 | 16,0 | 9,0 - 12,5 mm | |
10707040180 | 18,0 | 12,0 - 14,5 mm | |
10707040200 | 20,0 | 12,0 - 16,5 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 8,0 mm
- Kopfhöhe (k): 1,0 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,3 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 2100 N
- Min. Zugbruchkraft: 2800 N
ø 4,8 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10707048060 | 6,0 | 1,0 - 2,5 mm | |
10707048070 | 7,0 | 1,0 - 3,5 mm | |
10707048080 | 8,0 | 2,5 - 4,5 mm | |
10707048090 | 9,0 | 3,0 - 5,5 mm | |
10707048100 | 10,0 | 4,0 - 6,5 mm | |
10707048120 | 12,0 | 6,0 - 8,5 mm | |
10707048140 | 14,0 | 7,0 - 10,0 mm | |
10707048160 | 16,0 | 8,0 - 12,0 mm | |
10707048180 | 18,0 | 9,0 - 13,5 mm | |
10707048200 | 20,0 | 11,0 - 15,5 mm | |
10707048220 | 22,0 | 13,0 - 17,0 mm | |
10707048250 | 25,0 | 15,0 - 20,0 mm | |
10707048300 | 30,0 | 19,5 - 24,5 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 9,5 mm
- Kopfhöhe (k): 1,10 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,7 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,9 mm
- Min. Scherbruchkraft: 3180 N
- Min. Zugbruchkraft: 4220 N
ø 5,0 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10707050080 | 8,0 | 2,5 - 4,5 mm | |
10707050100 | 10,0 | 4,0 - 6,5 mm | |
10707050120 | 12,0 | 6,0 - 8,5 mm | |
10707050140 | 14,0 | 7,0 - 10,5 mm | |
10707050160 | 16,0 | 8,0 - 12,0 mm | |
10707050180 | 18,0 | 10,0 - 13,5 mm | |
10707050200 | 20,0 | 11,0 - 15,0 mm | |
10707050250 | 25,0 | 14,5 - 20,0 mm | |
10707050300 | 30,0 | 19,5 - 25,0 mm | |
10707050350 | 35,0 | 24,5 - 29,5 mm | |
10707050400 | 40,0 | 29,0 - 34,0 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 9,5 mm
- Kopfhöhe (k): 1,10 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,9 mm
- Bohrungsdurchmesser: 5,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 3320 N
- Min. Zugbruchkraft: 4740 N
ø 6,0 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10707060100 | 10,0 | 2,0 - 5,5 mm | |
10707060120 | 12,0 | 4,0 - 7,5 mm | |
10707060160 | 16,0 | 7,0 - 11,5 mm | |
10707060200 | 20,0 | 11,0 - 15,0 mm | |
10707060250 | 25,0 | 14,5 - 20,0 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 12,0 mm
- Kopfhöhe (k): 1,50 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 3,6 mm
- Bohrungsdurchmesser: 6,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 4340 N
- Min. Zugbruchkraft: 6000 N
ø 6,4 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10707064080 | 8,0 | 1,0 - 4,0 mm | |
10707064100 | 10,0 | 3,0 - 6,0 mm | |
10707064120 | 12,0 | 3,5 - 7,5 mm | |
10707064160 | 16,0 | 6,0 - 11,5 mm | |
10707064180 | 18,0 | 8,0 - 13,5 mm | |
10707064200 | 20,0 | 9,0 - 14,5 mm | |
10707064250 | 25,0 | 13,0 - 19,5 mm | |
10707064300 | 30,0 | 19,0 - 24,5 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 13,0 mm
- Kopfhöhe (k): 1,80 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 3,8 mm
- Bohrungsdurchmesser: 6,5 mm
- Min. Scherbruchkraft: 4920 N
- Min. Zugbruchkraft: 7000 N
ø 8,0 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10707080140 | 14,0 | 3,0 - 8,5 mm | |
10707080160 | 16,0 | 5,0 - 10,5 mm | |
10707080180 | 18,0 | 8,0 - 12,0 mm | |
10707080200 | 20,0 | 11,5 - 14,0 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 20,0 mm
- Kopfhöhe (k): 2,50 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 4,0 mm
- Bohrungsdurchmesser: 8,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 9400 N
- Min. Zugbruchkraft: 13000 N