Standard rivet ALFO steel/steel, dome head | open
Standard blind rivet ALFO®
Product details
ø 3,0 mm
| Item no.: | Shaft length: | Grip range: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10707030050 | 5,0 mm | 0,5 - 2,5 mm | 10707030050 | 10707030050-01 |
| 10707030060 | 6,0 mm | 0,5 - 3,5 mm | 10707030060 | 10707030060-01 |
| 10707030070 | 7,0 mm | 2,0 - 4,5 mm | 10707030070 | 10707030070-01 |
| 10707030080 | 8,0 mm | 3,0 - 5,5 mm | 10707030080 | 10707030080-01 |
| 10707030100 | 10,0 mm | 5,0 - 7,0 mm | 10707030100 | 10707030100-01 |
| 10707030120 | 12,0 mm | 6,5 - 9,0 mm | 10707030120 | 10707030120-01 |
- Head diameter (dk): 6,3 mm
- Head height (k): 0,80 mm
- Mandrel diameter (dm): 1,9 mm
- Bore hole diameter: 3,1 mm
- Min. Shear strength: 1000 N
- Min. tensile strength: 1340 N
ø 3,2 mm
| Item no.: | Shaft length: | Grip range: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10707032050 | 5,0 mm | 0,5 - 2,5 mm | 10707032050 | 10707032050-01 |
| 10707032060 | 6,0 mm | 0,5 - 3,5 mm | 10707032060 | 10707032060-01 |
| 10707032080 | 8,0 mm | 3,0 - 5,5 mm | 10707032080 | 10707032080-01 |
| 10707032100 | 10,0 mm | 5,0 - 7,0 mm | 10707032100 | 10707032100-01 |
| 10707032120 | 12,0 mm | 6,5 - 9,0 mm | 10707032120 | 10707032120-01 |
- Head diameter (dk): 6,5 mm
- Head height (k): 0,80 mm
- Mandrel diameter (dm): 2,0 mm
- Bore hole diameter: 3,3 mm
- Min. Shear strength: 1180 N
- Min. tensile strength: 1560 N
ø 4,0 mm
| Item no.: | Shaft length: | Grip range: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10707040060 | 6,0 mm | 0,5 - 3,5 mm | 10707040060 | 10707040060-01 |
| 10707040070 | 7,0 mm | 2,0 - 4,5 mm | 10707040070 | 10707040070-01 |
| 10707040080 | 8,0 mm | 3,0 - 5,5 mm | 10707040080 | 10707040080-01 |
| 10707040090 | 9,0 mm | 4,0 - 6,5 mm | 10707040090 | 10707040090-01 |
| 10707040100 | 10,0 mm | 5,0 - 7,0 mm | 10707040100 | 10707040100-01 |
| 10707040120 | 12,0 mm | 6,0 - 9,0 mm | 10707040120 | 10707040120-01 |
| 10707040140 | 14,0 mm | 8,0 - 11,0 mm | 10707040140 | 10707040140-01 |
| 10707040160 | 16,0 mm | 9,0 - 12,5 mm | 10707040160 | 10707040160-01 |
| 10707040180 | 18,0 mm | 12,0 - 14,5 mm | 10707040180 | 10707040180-01 |
| 10707040200 | 20,0 mm | 12,0 - 16,5 mm | 10707040200 | 10707040200-01 |
- Head diameter (dk): 8,0 mm
- Head height (k): 1,0 mm
- Mandrel diameter (dm): 2,3 mm
- Bore hole diameter: 4,1 mm
- Min. Shear strength: 2100 N
- Min. tensile strength: 2800 N
ø 4,8 mm
| Item no.: | Shaft length: | Grip range: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10707048060 | 6,0 mm | 1,0 - 2,5 mm | 10707048060 | 10707048060-01 |
| 10707048070 | 7,0 mm | 1,0 - 3,5 mm | 10707048070 | 10707048070-01 |
| 10707048080 | 8,0 mm | 2,5 - 4,5 mm | 10707048080 | 10707048080-01 |
| 10707048090 | 9,0 mm | 3,0 - 5,5 mm | 10707048090 | 10707048090-01 |
| 10707048100 | 10,0 mm | 4,0 - 6,5 mm | 10707048100 | 10707048100-01 |
| 10707048120 | 12,0 mm | 6,0 - 8,5 mm | 10707048120 | 10707048120-01 |
| 10707048140 | 14,0 mm | 7,0 - 10,0 mm | 10707048140 | 10707048140-01 |
| 10707048160 | 16,0 mm | 8,0 - 12,0 mm | 10707048160 | 10707048160-01 |
| 10707048180 | 18,0 mm | 9,0 - 13,5 mm | 10707048180 | 10707048180-01 |
| 10707048200 | 20,0 mm | 11,0 - 15,5 mm | 10707048200 | 10707048200-01 |
| 10707048220 | 22,0 mm | 13,0 - 17,0 mm | 10707048220 | 10707048220-01 |
| 10707048250 | 25,0 mm | 15,0 - 20,0 mm | 10707048250 | 10707048250-01 |
| 10707048300 | 30,0 mm | 19,5 - 24,5 mm | 10707048300 | 10707048300-01 |
- Head diameter (dk): 9,5 mm
- Head height (k): 1,10 mm
- Mandrel diameter (dm): 2,7 mm
- Bore hole diameter: 4,9 mm
- Min. Shear strength: 3180 N
- Min. tensile strength: 4220 N
ø 5,0 mm
| Item no.: | Shaft length: | Grip range: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10707050080 | 8,0 mm | 2,5 - 4,5 mm | 10707050080 | 10707050080-01 |
| 10707050100 | 10,0 mm | 4,0 - 6,5 mm | 10707050100 | 10707050100-01 |
| 10707050120 | 12,0 mm | 6,0 - 8,5 mm | 10707050120 | 10707050120-01 |
| 10707050140 | 14,0 mm | 7,0 - 10,5 mm | 10707050140 | 10707050140-01 |
| 10707050160 | 16,0 mm | 8,0 - 12,0 mm | 10707050160 | 10707050160-01 |
| 10707050180 | 18,0 mm | 10,0 - 13,5 mm | 10707050180 | 10707050180-01 |
| 10707050200 | 20,0 mm | 11,0 - 15,0 mm | 10707050200 | 10707050200-01 |
| 10707050250 | 25,0 mm | 14,5 - 20,0 mm | 10707050250 | 10707050250-01 |
| 10707050300 | 30,0 mm | 19,5 - 25,0 mm | 10707050300 | 10707050300-01 |
| 10707050350 | 35,0 mm | 24,5 - 29,5 mm | 10707050350 | 10707050350-01 |
| 10707050400 | 40,0 mm | 29,0 - 34,0 mm | 10707050400 | 10707050400-01 |
- Head diameter (dk): 9,5 mm
- Head height (k): 1,10 mm
- Mandrel diameter (dm): 2,9 mm
- Bore hole diameter: 5,1 mm
- Min. Shear strength: 3320 N
- Min. tensile strength: 4740 N
ø 6,0 mm
| Item no.: | Shaft length: | Grip range: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10707060100 | 10,0 mm | 2,0 - 5,5 mm | 10707060100 | 10707060100-01 |
| 10707060120 | 12,0 mm | 4,0 - 7,5 mm | 10707060120 | 10707060120-01 |
| 10707060160 | 16,0 mm | 7,0 - 11,5 mm | 10707060160 | 10707060160-01 |
| 10707060200 | 20,0 mm | 11,0 - 15,0 mm | 10707060200 | 10707060200-01 |
| 10707060250 | 25,0 mm | 14,5 - 20,0 mm | 10707060250 | 10707060250-01 |
- Head diameter (dk): 12,0 mm
- Head height (k): 1,50 mm
- Mandrel diameter (dm): 3,6 mm
- Bore hole diameter: 6,1 mm
- Min. Shear strength: 4340 N
- Min. tensile strength: 6000 N
ø 6,4 mm
| Item no.: | Shaft length: | Grip range: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10707064080 | 8,0 mm | 1,0 - 4,0 mm | 10707064080 | 10707064080-01 |
| 10707064100 | 10,0 mm | 3,0 - 6,0 mm | 10707064100 | 10707064100-01 |
| 10707064120 | 12,0 mm | 3,5 - 7,5 mm | 10707064120 | 10707064120-01 |
| 10707064160 | 16,0 mm | 6,0 - 11,5 mm | 10707064160 | 10707064160-01 |
| 10707064180 | 18,0 mm | 8,0 - 13,5 mm | 10707064180 | 10707064180-01 |
| 10707064200 | 20,0 mm | 9,0 - 14,5 mm | 10707064200 | 10707064200-01 |
| 10707064250 | 25,0 mm | 13,0 - 19,5 mm | 10707064250 | 10707064250-01 |
| 10707064300 | 30,0 mm | 19,0 - 24,5 mm | 10707064300 | 10707064300-01 |
- Head diameter (dk): 13,0 mm
- Head height (k): 1,80 mm
- Mandrel diameter (dm): 3,8 mm
- Bore hole diameter: 6,5 mm
- Min. Shear strength: 4920 N
- Min. tensile strength: 7000 N
ø 8,0 mm
| Item no.: | Shaft length: | Grip range: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10707080140 | 14,0 mm | 3,0 - 8,5 mm | 10707080140 | 10707080140-01 |
| 10707080160 | 16,0 mm | 5,0 - 10,5 mm | 10707080160 | 10707080160-01 |
| 10707080180 | 18,0 mm | 8,0 - 12,0 mm | 10707080180 | 10707080180-01 |
| 10707080200 | 20,0 mm | 11,5 - 14,0 mm | 10707080200 | 10707080200-01 |
- Head diameter (dk): 20,0 mm
- Head height (k): 2,50 mm
- Mandrel diameter (dm): 4,0 mm
- Bore hole diameter: 8,1 mm
- Min. Shear strength: 9400 N
- Min. tensile strength: 13000 N












