Blindniet ALFO Stahl/Stahl, Senkkopf | offen
Standard-Blindniete ALFO®
Produktdetails
ø 3,0 mm
| Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10707300060 | 6,0 mm | 1,5 - 3,5 mm | 10707300060 | 10707300060-01 |
| 10707300080 | 8,0 mm | 3,0 - 5,5 mm | 10707300080 | 10707300080-01 |
| 10707300100 | 10,0 mm | 5,0 - 7,0 mm | 10707300100 | 10707300100-01 |
- Kopfdurchmesser (dk): 6,0 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 1,9 mm
- Bohrungsdurchmesser: 3,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1000 N
- Min. Zugbruchkraft: 1340 N
ø 3,2 mm
| Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10707320060 | 6,0 mm | 1,5 - 3,5 mm | 10707320060 | 10707320060-01 |
| 10707320080 | 8,0 mm | 3,0 - 5,5 mm | 10707320080 | 10707320080-01 |
- Kopfdurchmesser (dk): 6,2 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,0 mm
- Bohrungsdurchmesser: 3,3 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1180 N
- Min. Zugbruchkraft: 1560 N
ø 4,0 mm
| Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10707400060 | 6,0 mm | 1,5 - 3,5 mm | 10707400060 | 10707400060-01 |
| 10707400070 | 7,0 mm | 2,0 - 4,5 mm | 10707400070 | 10707400070-01 |
| 10707400080 | 8,0 mm | 3,0 - 5,5 mm | 10707400080 | 10707400080-0110707400080-01 |
| 10707400100 | 10,0 mm | 5,0 - 7,0 mm | 10707400100 | 10707400100-01 |
| 10707400120 | 12,0 mm | 6,5 - 9,0 mm | 10707400120 | 10707400120-01 |
| 10707400160 | 16,0 mm | 8,0 - 12,5 mm | 10707400160 | 10707400160-01 |
- Kopfdurchmesser (dk): 7,5 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,3 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 2100 N
- Min. Zugbruchkraft: 2800 N
ø 4,8 mm
| Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10707480080 | 8,0 mm | 2,0 - 4,5 mm | 10707480080 | 10707480080-01 |
| 10707480100 | 10,0 mm | 3,0 - 6,5 mm | 10707480100 | 10707480100-01 |
| 10707480120 | 12,0 mm | 5,0 - 8,5 mm | 10707480120 | 10707480120-01 |
| 10707480140 | 14,0 mm | 6,5 - 10,0 mm | 10707480140 | 10707480140-01 |
| 10707480160 | 16,0 mm | 8,0 - 12,0 mm | 10707480160 | 10707480160-01 |
| 10707480180 | 18,0 mm | 9,5 - 13,5 mm | 10707480180 | 10707480180-01 |
- Kopfdurchmesser (dk): 9,0 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,7 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,9 mm
- Min. Scherbruchkraft: 3180 N
- Min. Zugbruchkraft: 4220 N
ø 5,0 mm
| Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10707500080 | 8,0 mm | 2,0 - 4,5 mm | 10707500080 | 10707500080-01 |
| 10707500100 | 10,0 mm | 4,0 - 6,5 mm | 10707500100 | 10707500100-01 |
| 10707500120 | 12,0 mm | 6,0 - 8,5 mm | 10707500120 | 10707500120-01 |
| 10707500160 | 16,0 mm | 8,0 - 12,0 mm | 10707500160 | 10707500160-01 |
| 10707500200 | 20,0 mm | 11,0 - 15,5 mm | 10707500200 | 10707500200-01 |
| 10707500250 | 25,0 mm | 15,0 - 20,0 mm | 10707500250 | 10707500250-01 |
| 10707500300 | 30,0 mm | 19,5 - 25,0 mm | 10707500300 | 10707500300-01 |
- Kopfdurchmesser (dk): 9,3 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,9 mm
- Bohrungsdurchmesser: 5,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 3320 N
- Min. Zugbruchkraft: 4740 N
ø 6,4 mm
| Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10707640100 | 10,0 mm | 3,0 - 5,0 mm | 10707640100 | 10707640100-01 |
- Kopfdurchmesser (dk): 13,4 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 3,8 mm
- Bohrungsdurchmesser: 6,5 mm
- Min. Scherbruchkraft: 4920 N
- Min. Zugbruchkraft: 5700 N












