Dichtblindniet CERTO Alu/Edelstahl A2, Flachkopf
Dichtblindniete CERTO®
Produktdetails
ø 3,2 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10902032065 | 6,5 | 0,5 - 2,0 mm | |
10902032080 | 8,0 | 2,0 - 3,5 mm | |
10902032095 | 9,5 | 3,5 - 5,0 mm | |
10902032110 | 11,0 | 5,0 - 6,5 mm | |
10902032125 | 12,5 | 6,5 - 8,0 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 6,1 mm
- Kopfhöhe (k): 1,1 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 1,7 mm
- Bohrungsdurchmesser: 3,3 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1100 N
- Min. Zugbruchkraft: 1450 N
ø 4,0 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10902040080 | 8,0 | 1,5 - 3,5 mm | |
10902040095 | 9,5 | 3,5 - 5,0 mm | |
10902040110 | 11,0 | 5,0 - 6,5 mm | |
10902040125 | 12,5 | 6,5 - 8,0 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 8,0 mm
- Kopfhöhe (k): 1,3 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,2 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1600 N
- Min. Zugbruchkraft: 2200 N
ø 4,8 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10902048080 | 8,0 | 2,0 - 3,5 mm | |
10902048095 | 9,5 | 3,5 - 5,0 mm | |
10902048110 | 11,0 | 5,0 - 6,5 mm | |
10902048125 | 12,5 | 6,0 - 7,5 mm | |
10902048140 | 14,0 | 7,5 - 9,0 mm | |
10902048160 | 16,0 | 9,5 - 11,0 mm | |
10902048180 | 18,0 | 11,0 - 13,0 mm | |
10902048210 | 21,0 | 12,0 - 16,0 mm | |
10902048250 | 25,0 | 14,0 -19,0 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 9,6 mm
- Kopfhöhe (k): 1,5 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,7 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,9 mm
- Min. Scherbruchkraft: 2200 N
- Min. Zugbruchkraft: 3100 N