Dichtblindniet CERTO Alu/Stahl, Flachkopf
Dichtblindniete CERTO®
Produktdetails
ø 3,2 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10900032065 | 6,5 | 0,5 - 2,0 mm | |
10900032080 | 8,0 | 1,5 - 3,5 mm | |
10900032095 | 9,5 | 3,0 - 5,0 mm | |
10900032110 | 11,0 | 4,5 - 6,5 mm | |
10900032125 | 12,5 | 6,0 - 8,0 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 6,0 mm
- Kopfhöhe (k): 1,10 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 1,7 mm
- Bohrungsdurchmesser: 3,3 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1100 N
- Min. Zugbruchkraft: 1450 N
ø 4,0 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10900040080 | 8,0 | 0,5 - 3,5 mm | |
10900040095 | 9,5 | 3,0 - 5,0 mm | |
10900040110 | 11,0 | 4,5 - 6,5 mm | |
10900040125 | 12,5 | 6,0 - 8,0 mm | |
10900040145 | 14,5 | 7,5 - 10,0 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 8,0 mm
- Kopfhöhe (k): 1,30 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,2 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1700 N
- Min. Zugbruchkraft: 2700 N
ø 4,8 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10900048085 | 8,5 | 0,5 - 3,5 mm | |
10900048095 | 9,5 | 3,0 - 5,0 mm | |
10900048110 | 11,0 | 4,5 - 6,5 mm | |
10900048130 | 13,0 | 6,0 - 8,0 mm | |
10900048145 | 14,5 | 7,5 - 9,5 mm | |
10900048160 | 16,0 | 9,0 - 11,0 mm | |
10900048180 | 18,0 | 10,5 - 13,0 mm | |
10900048210 | 21,0 | 12,5 - 16,0 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 9,5 mm
- Kopfhöhe (k): 1,50 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,7 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,9 mm
- Min. Scherbruchkraft: 2480 N
- Min. Zugbruchkraft: 3540 N
ø 6,4 mm
Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10900064125 | 12,5 | 1,5 - 6,5 mm | |
10900064155 | 15,5 | 3,5 - 9,5 mm |
- Kopfdurchmesser (dk): 13,0 mm
- Kopfhöhe (k): 2,0 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 3,7 mm
- Bohrungsdurchmesser: 6,5 mm
- Min. Scherbruchkraft: 3760 N
- Min. Zugbruchkraft: 5460 N