Einpressgewindebolzen V-CHC für Sacklochmontage
Einpressgewindebolzen

Produktdetails
M3
| Artikelnr.: | Länge (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10480030006 | 6,0 mm | 10480030006 | |
| 10480030008 | 8,0 mm | 10480030008 | |
| 10480030010 | 10,0 mm | 10480030010 | |
| 10480030012 | 12,0 mm | 10480030012 | |
| 10480030016 | 16,0 mm | 10480030016 | |
| 10480030020 | 20,0 mm | 10480030020 |
- Kopf Dm (E): 5,21 ±0,25 mm
- min. Blechstärke: 1,6 mm
- Loch-Dm: 4,37 +0,08 mm
- Schaftlänge (A): 1,04 mm
- Schaft-Dm (C): 4,35 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 4,0 mm
- Bohrtiefe: 1,1 mm
- Einpresskraft Alu (kN): 6,2
- Ausdrückkraft Alu (N): 575
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 0,50
- Einpresskraft Stahl (kN): 8,0
- Ausdrückkraft Stahl (N): 1065
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 0,50
M4
| Artikelnr.: | Länge (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10480040006 | 6,0 mm | 10480040006 | |
| 10480040008 | 8,0 mm | 10480040008 | |
| 10480040010 | 10,0 mm | 10480040010 | |
| 10480040012 | 12,0 mm | 10480040012 | |
| 10480040016 | 16,0 mm | 10480040016 | |
| 10480040020 | 20,0 mm | 10480040020 | |
| 10480040025 | 25,0 mm | 10480040025 |
- Kopf Dm (E): 8,33 ±0,25 mm
- min. Blechstärke: 1,6 mm
- Loch-Dm: 7,37 +0,08 mm
- Schaftlänge (A): 1,04 mm
- Schaft-Dm (C): 7,35 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 5,6 mm
- Bohrtiefe: 1,10 mm
- Einpresskraft Alu (kN): 12,5
- Ausdrückkraft Alu (N): 800
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 2,00
- Einpresskraft Stahl (kN): 17,8
- Ausdrückkraft Stahl (N): 1200
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 2,00
M5
| Artikelnr.: | Länge (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10480050010 | 10,0 mm | 10480050010 | |
| 10480050012 | 12,0 mm | 10480050012 | |
| 10480050016 | 16,0 mm | 10480050016 | |
| 10480050020 | 20,0 mm | 10480050020 | |
| 10480050025 | 25,0 mm | 10480050025 |
- Kopf Dm (E): 8,89 ±0,25 mm
- min. Blechstärke: 1,6 mm
- Loch-Dm: 7,93 +0,08 mm
- Schaftlänge (A): 1,04 mm
- Schaft-Dm (C): 7,90 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 6,4 mm
- Bohrtiefe: 1,10 mm
- Einpresskraft Alu (kN): 17,8
- Ausdrückkraft Alu (N): 930
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 3,60
- Einpresskraft Stahl (kN): 22,2
- Ausdrückkraft Stahl (N): 1290
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 3,60

