Einpressgewindebolzen V-FH4
Einpressgewindebolzen

Produktdetails
M3
| Artikelnr.: | Länge (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10462030006 | 6,0 mm | 10462030006 | |
| 10462030008 | 8,0 mm | 10462030008 | |
| 10462030010 | 10,0 mm | 10462030010 | |
| 10462030012 | 12,0 mm | 10462030012 | |
| 10462030015 | 15,0 mm | 10462030015 | |
| 10462030018 | 18,0 mm | 10462030018 | |
| 10462030020 | 20,0 mm | 10462030020 | |
| 10462030025 | 25,0 mm | 10462030025 |
- Kopf Dm (E): 4,60 ±0,40 mm
- min. Blechstärke: 1,0 mm
- Loch-Dm: 3,00 +0,08 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 5,6 mm
- gewindelose Länge (S): 2,10 mm
- Einpresskraft HRB Edelstahl (kN): 92,0
- Einpresskraft Edelstahl (kN): 40,0
- Ausdrückkraft Edelstahl (N): 2220
- Verdrehfestigkeit Edelstahl (Nm): 1,80
M4
| Artikelnr.: | Länge (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10462040006 | 6,0 mm | 10462040006 | |
| 10462040008 | 8,0 mm | 10462040008 | |
| 10462040010 | 10,0 mm | 10462040010 | |
| 10462040012 | 12,0 mm | 10462040012 | |
| 10462040015 | 15,0 mm | 10462040015 | |
| 10462040018 | 18,0 mm | 10462040018 | |
| 10462040020 | 20,0 mm | 10462040020 | |
| 10462040025 | 25,0 mm | 10462040025 | |
| 10462040030 | 30,0 mm | 10462040030 | |
| 10462040035 | 35,0 mm | 10462040035 |
- Kopf Dm (E): 5,90 ±0,40 mm
- min. Blechstärke: 1,0 mm
- Loch-Dm: 4,00 +0,08 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 7,2 mm
- gewindelose Länge (S): 2,40 mm
- Einpresskraft HRB Edelstahl (kN): 92,0
- Einpresskraft Edelstahl (kN): 50,0
- Ausdrückkraft Edelstahl (N): 3210
- Verdrehfestigkeit Edelstahl (Nm): 6,50
M5
| Artikelnr.: | Länge (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10462050010 | 10,0 mm | 10462050010 | |
| 10462050012 | 12,0 mm | 10462050012 | |
| 10462050015 | 15,0 mm | 10462050015 | |
| 10462050018 | 18,0 mm | 10462050018 | |
| 10462050020 | 20,0 mm | 10462050020 | |
| 10462050025 | 25,0 mm | 10462050025 | |
| 10462050030 | 30,0 mm | 10462050030 | |
| 10462050035 | 35,0 mm | 10462050035 |
- Kopf Dm (E): 6,50 ±0,40 mm
- min. Blechstärke: 1,0 mm
- Loch-Dm: 5,00 +0,08 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 7,2 mm
- gewindelose Länge (S): 2,70 mm
- Einpresskraft HRB Edelstahl (kN): 92,0
- Einpresskraft Edelstahl (kN): 53,0
- Ausdrückkraft Edelstahl (N): 3575
- Verdrehfestigkeit Edelstahl (Nm): 10,70
M6
| Artikelnr.: | Länge (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10462060012 | 12,0 mm | 10462060012 | |
| 10462060015 | 15,0 mm | 10462060015 | |
| 10462060020 | 20,0 mm | 10462060020 | |
| 10462060025 | 25,0 mm | 10462060025 |
- Kopf Dm (E): 8,20 ±0,40 mm
- min. Blechstärke: 1,6 mm
- Loch-Dm: 6,00 +0,08 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 7,9 mm
- gewindelose Länge (S): 3,00 mm
- Einpresskraft HRB Edelstahl (kN): 92,0
- Einpresskraft Edelstahl (kN): 71,0
- Ausdrückkraft Edelstahl (N): 4200
- Verdrehfestigkeit Edelstahl (Nm): 15,90

