Einpressgewindebuchse V-CSOS für Sacklochmontage
Einpressgewindebuchse
Produktdetails
M3
Artikelnr.: | Länge (L) (mm): | min. Gewindelänge (F) (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10496030004 | 4,0 mm | 5,0 mm | |
10496030006 | 6,0 mm | 5,0 mm | |
10496030008 | 8,0 mm | 5,0 mm | |
10496030010 | 10,0 mm | 5,0 mm | |
10496030012 | 12,0 mm | 5,0 mm |
- min. Blechstärke: 2,4 mm
- Loch-Dm: 5,4 +0,08 mm
- Zylinder-Dm (B): 4,20 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 4,8 mm
- Sechskant (H): 6,35 mm
- Einpresskraft Alu (kN): 12,9
- Ausdrückkraft Alu (N): 975
- Einpresskraft Stahl (kN): 19,2
- Ausdrückkraft Stahl (N): 1465
M4
Artikelnr.: | Länge (L) (mm): | min. Gewindelänge (F) (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10496040004 | 4,0 mm | 6,5 mm | |
10496040006 | 6,0 mm | 6,5 mm | |
10496040008 | 8,0 mm | 6,5 mm | |
10496040010 | 10,0 mm | 6,5 mm | |
10496040012 | 12,0 mm | 6,5 mm | |
10496040016 | 16,0 mm | 6,5 mm | |
10496040020 | 20,0 mm | 6,5 mm |
- min. Blechstärke: 2,4 mm
- Loch-Dm: 7,95 +0,08 mm
- Zylinder-Dm (B): 6,23 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 6,4 mm
- Sechskant (H): 8,74 mm
- Einpresskraft Alu (kN): 17,8
- Ausdrückkraft Alu (N): 1335
- Einpresskraft Stahl (kN): 23,6
- Ausdrückkraft Stahl (N): 1955