Dichtblindniet CERTO Alu/Stahl, Senkkopf
Dichtblindniete CERTO®
Produktdetails
ø 3,2 mm
| Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10900320080 | 8,0 mm | 2,0 - 3,5 mm | 10900320080 | 10900320080-01 |
| 10900320095 | 9,5 mm | 3,0 - 4,5 mm | 10900320095 | 10900320095-01 |
| 10900320110 | 11,0 mm | 4,0 - 6,0 mm | 10900320110 | 10900320110-01 |
- Kopfdurchmesser (dk): 5,9 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 1,7 mm
- Bohrungsdurchmesser: 3,3 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1100 N
- Min. Zugbruchkraft: 1450 N
ø 4,0 mm
| Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10900400095 | 9,5 mm | 3,5 - 5,0 mm | 10900400095 | 10900400095-01 |
| 10900400110 | 11,0 mm | 5,0 - 6,5 mm | 10900400110 | 10900400110-01 |
| 10900400125 | 12,5 mm | 6,5 - 8,0 mm | 10900400125 | 10900400125-01 |
| 10900400145 | 14,5 mm | 7,5 - 9,5 mm | 10900400145 | 10900400145-01 |
- Kopfdurchmesser (dk): 8,0 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,2 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,1 mm
- Min. Scherbruchkraft: 1600 N
- Min. Zugbruchkraft: 2200 N
ø 4,8 mm
| Artikelnr.: | Schaftlänge: | Klemmbereich: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10900480095 | 9,5 mm | 3,5 - 5,0 mm | 10900480095 | 10900480095-01 |
| 10900480110 | 11,0 mm | 5,0 - 6,5 mm | 10900480110 | 10900480110-01 |
| 10900480130 | 13,0 mm | 6,5 - 8,0 mm | 10900480130 | 10900480130-01 |
| 10900480145 | 14,5 mm | 7,5 - 9,0 mm | 10900480145 | 10900480145-01 |
| 10900480160 | 16,0 mm | 9,5 - 11,0 mm | 10900480160 | 10900480160-01 |
| 10900480180 | 18,0 mm | 11,0 - 13,0 mm | 10900480180 | 10900480180-01 |
| 10900480195 | 19,5 mm | 10,5 - 14,5 mm | 10900480195 | 10900480195-01 |
| 10900480210 | 21,0 mm | 12,0 - 15,0 mm | 10900480210 | 10900480210-01 |
- Kopfdurchmesser (dk): 9,3 mm
- Stiftdurchmesser (dm): 2,7 mm
- Bohrungsdurchmesser: 4,9 mm
- Min. Scherbruchkraft: 2200 N
- Min. Zugbruchkraft: 3100 N










