Einpressgewindebolzen V-FHS
Einpressgewindebolzen
Produktdetails
M2,5
Artikelnr.: | Länge (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|
10461025006 | 6,0 mm | |
10461025008 | 8,0 mm | |
10461025010 | 10,0 mm | |
10461025012 | 12,0 mm | |
10461025015 | 15,0 mm | |
10461025018 | 18,0 mm |
- Kopf Dm (E): 4,10 ±0,40 mm
- min. Blechstärke: 1,0 mm
- Loch-Dm: 2,50 +0,08 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 5,4 mm
- gewindelose Länge (S): 1,95 mm
- Plattenhärte HRB Alu: 29,0
- Einpresskraft Alu (kN): 11,6
- Ausdrückkraft Alu (N): 465
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 0,80
- Einpresskraft Stahl (kN): 13,8
- Ausdrückkraft Stahl (N): 740
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 0,80
- Plattenhärte HRB Stahl: 59
M3
Artikelnr.: | Länge (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|
10461030006 | 6,0 mm | |
10461030008 | 8,0 mm | |
10461030010 | 10,0 mm | |
10461030012 | 12,0 mm | |
10461030015 | 15,0 mm | |
10461030018 | 18,0 mm | |
10461030020 | 20,0 mm | |
10461030022 | 22,0 mm | |
10461030025 | 25,0 mm | |
10461030028 | 28,0 mm | |
10461030030 | 30,0 mm |
- Kopf Dm (E): 4,60 ±0,40 mm
- min. Blechstärke: 1,0 mm
- Loch-Dm: 3,00 +0,08 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 5,6 mm
- gewindelose Länge (S): 2,1 mm
- Plattenhärte HRB Alu: 29,0
- Einpresskraft Alu (kN): 12,9
- Ausdrückkraft Alu (N): 600
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 1,30
- Plattenhärte HRB Stahl: 59
- Einpresskraft Stahl (kN): 14,7
- Ausdrückkraft Stahl (N): 820
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 1,30
M4
Artikelnr.: | Länge (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|
10461040006 | 6,0 mm | |
10461040008 | 8,0 mm | |
10461040010 | 10,0 mm | |
10461040012 | 12,0 mm | |
10461040015 | 15,0 mm | |
10461040018 | 18,0 mm | |
10461040020 | 20,0 mm | |
10461040022 | 22,0 mm | |
10461040025 | 25,0 mm | |
10461040028 | 28,0 mm | |
10461040030 | 30,0 mm | |
10461040035 | 35,0 mm | |
10461040038 | 38,0 mm |
- Kopf Dm (E): 5,90 ±0,40 mm
- min. Blechstärke: 1,0 mm
- Loch-Dm: 4,00 +0,08 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 7,2 mm
- gewindelose Länge (S): 2,4 mm
- Plattenhärte HRB Alu: 29,0
- Einpresskraft Alu (kN): 22,3
- Ausdrückkraft Alu (N): 975
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 2,90
- Plattenhärte HRB Stahl: 59
- Einpresskraft Stahl (kN): 26,7
- Ausdrückkraft Stahl (N): 1780
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 2,90
M5
Artikelnr.: | Länge (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|
10461050008 | 8,0 mm | |
10461050010 | 10,0 mm | |
10461050012 | 12,0 mm | |
10461050015 | 15,0 mm | |
10461050018 | 18,0 mm | |
10461050020 | 20,0 mm | |
10461050022 | 22,0 mm | |
10461050025 | 25,0 mm | |
10461050028 | 28,0 mm | |
10461050030 | 30,0 mm | |
10461050035 | 35,0 mm | |
10461050038 | 38,0 mm |
- Kopf Dm (E): 5,60 ±0,40 mm
- min. Blechstärke: 1,0 mm
- Loch-Dm: 5,00 +0,08 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 7,2 mm
- gewindelose Länge (S): 2,7 mm
- Plattenhärte HRB Alu: 29,0
- Einpresskraft Alu (kN): 24,5
- Ausdrückkraft Alu (N): 1070
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 3,50
- Plattenhärte HRB Stahl: 59
- Einpresskraft Stahl (kN): 32,5
- Ausdrückkraft Stahl (N): 2000
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 6,30
M6
Artikelnr.: | Länge (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|
10461060010 | 10,0 mm | |
10461060012 | 12,0 mm | |
10461060015 | 15,0 mm | |
10461060018 | 18,0 mm | |
10461060020 | 20,0 mm | |
10461060022 | 22,0 mm | |
10461060025 | 25,0 mm | |
10461060028 | 28,0 mm | |
10461060030 | 30,0 mm | |
10461060035 | 35,0 mm | |
10461060038 | 38,0 mm |
- Kopf Dm (E): 6,60 ±0,40 mm
- min. Blechstärke: 1,6 mm
- Loch-Dm: 6,00 +0,08 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 7,9 mm
- gewindelose Länge (S): 3,0 mm
- Plattenhärte HRB Alu: 28,0
- Einpresskraft Alu (kN): 28,9
- Ausdrückkraft Alu (N): 1660
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 7,30
- Plattenhärte HRB Stahl: 46
- Einpresskraft Stahl (kN): 44,5
- Ausdrückkraft Stahl (N): 2560
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 10,10
M8
Artikelnr.: | Länge (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|
10461080012 | 12,0 mm | |
10461080015 | 15,0 mm | |
10461080018 | 18,0 mm | |
10461080020 | 20,0 mm | |
10461080022 | 22,0 mm | |
10461080025 | 25,0 mm | |
10461080028 | 28,0 mm | |
10461080030 | 30,0 mm | |
10461080035 | 35,0 mm | |
10461080038 | 38,0 mm |
- Kopf Dm (E): 8,60 ±0,40 mm
- min. Blechstärke: 2,4 mm
- Loch-Dm: 8,00 +0,08 mm
- min. Abstand Rand zu Lochmitte: 9,6 mm
- gewindelose Länge (S): 3,7 mm
- Plattenhärte HRB Alu: 28,0
- Einpresskraft Alu (kN): 29,8
- Ausdrückkraft Alu (N): 1910
- Verdrehfestigkeit Alu (Nm): 11,30
- Plattenhärte HRB Stahl: 46
- Einpresskraft Stahl (kN): 49,8
- Ausdrückkraft Stahl (N): 2890
- Verdrehfestigkeit Stahl (Nm): 17,50