Flush head stud V-FHS
Self clinching studs
Product details
M2,5
Item no.: | Length (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|
10461025006 | 6,0 mm | |
10461025008 | 8,0 mm | |
10461025010 | 10,0 mm | |
10461025012 | 12,0 mm | |
10461025015 | 15,0 mm | |
10461025018 | 18,0 mm |
- Head diameter (E): 4,10 ±0,40 mm
- min. plate thickness: 1,0 mm
- Drill hole: 2,50 +0,08 mm
- min. distance edge to hole center: 5,4 mm
- Threadless length (S): 1,95 mm
- Sheet metal hardness HRB aluminium: 29,0
- Insertion force aluminium: 11,6
- Press-out strength aluminium (N): 465
- Torsional strength aluminium (Nm): 0,80
- Insertion force steel (kN): 13,8
- Press-out strength steel (N): 740
- Torsional strength steel (Nm): 0,80
- Plate hardness HRB steel: 59
M3
Item no.: | Length (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|
10461030006 | 6,0 mm | |
10461030008 | 8,0 mm | |
10461030010 | 10,0 mm | |
10461030012 | 12,0 mm | |
10461030015 | 15,0 mm | |
10461030018 | 18,0 mm | |
10461030020 | 20,0 mm | |
10461030022 | 22,0 mm | |
10461030025 | 25,0 mm | |
10461030028 | 28,0 mm | |
10461030030 | 30,0 mm |
- Head diameter (E): 4,60 ±0,40 mm
- min. plate thickness: 1,0 mm
- Drill hole: 3,00 +0,08 mm
- min. distance edge to hole center: 5,6 mm
- Threadless length (S): 2,1 mm
- Sheet metal hardness HRB aluminium: 29,0
- Insertion force aluminium: 12,9
- Press-out strength aluminium (N): 600
- Torsional strength aluminium (Nm): 1,30
- Insertion force HRB steel (kN): 59
- Insertion force steel (kN): 14,7
- Press-out strength steel (N): 820
- Torsional strength steel (Nm): 1,30
M4
Item no.: | Length (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|
10461040006 | 6,0 mm | |
10461040008 | 8,0 mm | |
10461040010 | 10,0 mm | |
10461040012 | 12,0 mm | |
10461040015 | 15,0 mm | |
10461040018 | 18,0 mm | |
10461040020 | 20,0 mm | |
10461040022 | 22,0 mm | |
10461040025 | 25,0 mm | |
10461040028 | 28,0 mm | |
10461040030 | 30,0 mm | |
10461040035 | 35,0 mm | |
10461040038 | 38,0 mm |
- Head diameter (E): 5,30 ±0,40 mm
- min. plate thickness: 1,0 mm
- Drill hole: 4,00 +0,08 mm
- min. distance edge to hole center: 7,2 mm
- Threadless length (S): 2,4 mm
- Sheet metal hardness HRB aluminium: 29,0
- Insertion force aluminium: 22,3
- Press-out strength aluminium (N): 975
- Torsional strength aluminium (Nm): 2,90
- Insertion force HRB steel (kN): 59
- Insertion force steel (kN): 26,7
- Press-out strength steel (N): 1780
- Torsional strength steel (Nm): 2,90
M5
Item no.: | Length (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|
10461050008 | 8,0 mm | |
10461050010 | 10,0 mm | |
10461050012 | 12,0 mm | |
10461050015 | 15,0 mm | |
10461050018 | 18,0 mm | |
10461050020 | 20,0 mm | |
10461050022 | 22,0 mm | |
10461050025 | 25,0 mm | |
10461050028 | 28,0 mm | |
10461050030 | 30,0 mm | |
10461050035 | 35,0 mm | |
10461050038 | 38,0 mm |
- Head diameter (E): 5,60 ±0,40 mm
- min. plate thickness: 1,0 mm
- Drill hole: 5,00 +0,08 mm
- min. distance edge to hole center: 7,2 mm
- Threadless length (S): 2,7 mm
- Sheet metal hardness HRB aluminium: 29,0
- Insertion force aluminium: 24,5
- Press-out strength aluminium (N): 1070
- Torsional strength aluminium (Nm): 3,50
- Insertion force HRB steel (kN): 59
- Insertion force steel (kN): 32,5
- Press-out strength steel (N): 2000
- Torsional strength steel (Nm): 6,30
M6
Item no.: | Length (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|
10461060010 | 10,0 mm | |
10461060012 | 12,0 mm | |
10461060015 | 15,0 mm | |
10461060018 | 18,0 mm | |
10461060020 | 20,0 mm | |
10461060022 | 22,0 mm | |
10461060025 | 25,0 mm | |
10461060028 | 28,0 mm | |
10461060030 | 30,0 mm | |
10461060035 | 35,0 mm | |
10461060038 | 38,0 mm |
- Head diameter (E): 6,60 ±0,40 mm
- min. plate thickness: 1,6 mm
- Drill hole: 6,00 +0,08 mm
- min. distance edge to hole center: 7,9 mm
- Threadless length (S): 3,0 mm
- Sheet metal hardness HRB aluminium: 28,0
- Insertion force aluminium: 28,9
- Press-out strength aluminium (N): 1660
- Torsional strength aluminium (Nm): 7,30
- Insertion force HRB steel (kN): 46
- Insertion force steel (kN): 44,5
- Press-out strength steel (N): 2560
- Torsional strength steel (Nm): 10,10
M8
Item no.: | Length (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|
10461080012 | 12,0 mm | |
10461080015 | 15,0 mm | |
10461080018 | 18,0 mm | |
10461080020 | 20,0 mm | |
10461080022 | 22,0 mm | |
10461080025 | 25,0 mm | |
10461080028 | 28,0 mm | |
10461080030 | 30,0 mm | |
10461080035 | 35,0 mm | |
10461080038 | 38,0 mm |
- Head diameter (E): 8,60 ±0,40 mm
- min. plate thickness: 2,4 mm
- Drill hole: 8,00 +0,08 mm
- min. distance edge to hole center: 9,6 mm
- Threadless length (S): 3,7 mm
- Sheet metal hardness HRB aluminium: 28,0
- Insertion force aluminium: 29,8
- Press-out strength aluminium (N): 1910
- Torsional strength aluminium (Nm): 11,30
- Insertion force HRB steel (kN): 46
- Insertion force steel (kN): 49,8
- Press-out strength steel (N): 2890
- Torsional strength steel (Nm): 17,50