Flush head stud V-FHL, low displacement
Self clinching studs

Product details
M2,5
| Item no.: | Length (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10465025006 | 6,0 mm | 10465025006 | |
| 10465025008 | 8,0 mm | 10465025008 | |
| 10465025010 | 10,0 mm | 10465025010 | |
| 10465025012 | 12,0 mm | 10465025012 | |
| 10465025015 | 15,0 mm | 10465025015 | |
| 10465025018 | 18,0 mm | 10465025018 |
- Head diameter (E): 3,15 ±0,40 mm
- min. plate thickness: 1,0 mm
- Drill hole: 2,50 +0,08 mm
- min. distance edge to hole center: 2,8 mm
- Threadless length (S): 2,1 mm
- Sheet metal hardness HRB aluminium: 33
- Insertion force aluminium: 3,1
- Press-out strength aluminium (N): 285
- Torsional strength aluminium (Nm): 0,55
- Insertion force HRB steel (kN): 54
- Insertion force steel (kN): 5,3
- Press-out strength steel (N): 450
- Torsional strength steel (Nm): 1,10
M3
| Item no.: | Length (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10465030006 | 6,0 mm | 10465030006 | |
| 10465030008 | 8,0 mm | 10465030008 | |
| 10465030010 | 10,0 mm | 10465030010 | |
| 10465030012 | 12,0 mm | 10465030012 | |
| 10465030015 | 15,0 mm | 10465030015 | |
| 10465030018 | 18,0 mm | 10465030018 | |
| 10465030020 | 20,0 mm | 10465030020 | |
| 10465030025 | 25,0 mm | 10465030025 |
- Head diameter (E): 3,65 ±0,40 mm
- min. plate thickness: 1,0 mm
- Drill hole: 3,00 +0,08 mm
- min. distance edge to hole center: 3,3 mm
- Threadless length (S): 2,1 mm
- Sheet metal hardness HRB aluminium: 33
- Insertion force aluminium: 4,4
- Press-out strength aluminium (N): 285
- Torsional strength aluminium (Nm): 0,65
- Insertion force HRB steel (kN): 54
- Insertion force steel (kN): 5,3
- Press-out strength steel (N): 475
- Torsional strength steel (Nm): 1,25
M4
| Item no.: | Length (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10465040006 | 6,0 mm | 10465040006 | |
| 10465040008 | 8,0 mm | 10465040008 | |
| 10465040010 | 10,0 mm | 10465040010 | |
| 10465040012 | 12,0 mm | 10465040012 | |
| 10465040015 | 15,0 mm | 10465040015 | |
| 10465040018 | 18,0 mm | 10465040018 | |
| 10465040020 | 20,0 mm | 10465040020 | |
| 10465040025 | 25,0 mm | 10465040025 | |
| 10465040030 | 30,0 mm | 10465040030 | |
| 10465040035 | 35,0 mm | 10465040035 |
- Head diameter (E): 4,65 ±0,40 mm
- min. plate thickness: 1,0 mm
- Drill hole: 4,00 +0,08 mm
- min. distance edge to hole center: 4,3 mm
- Threadless length (S): 2,4 mm
- Sheet metal hardness HRB aluminium: 33
- Insertion force aluminium: 5,3
- Press-out strength aluminium (N): 365
- Torsional strength aluminium (Nm): 1,10
- Insertion force HRB steel (kN): 54
- Insertion force steel (kN): 6,6
- Press-out strength steel (N): 550
- Torsional strength steel (Nm): 2,10
M5
| Item no.: | Length (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10465050008 | 8,0 mm | 10465050008 | |
| 10465050010 | 10,0 mm | 10465050010 | |
| 10465050012 | 12,0 mm | 10465050012 | |
| 10465050015 | 15,0 mm | 10465050015 | |
| 10465050018 | 18,0 mm | 10465050018 | |
| 10465050020 | 20,0 mm | 10465050020 | |
| 10465050025 | 25,0 mm | 10465050025 | |
| 10465050030 | 30,0 mm | 10465050030 | |
| 10465050035 | 35,0 mm | 10465050035 |
- Head diameter (E): 5,90 ±0,40 mm
- min. plate thickness: 1,0 mm
- Drill hole: 5,00 +0,08 mm
- min. distance edge to hole center: 5,6 mm
- Threadless length (S): 2,7 mm
- Sheet metal hardness HRB aluminium: 33
- Insertion force aluminium: 11,1
- Press-out strength aluminium (N): 530
- Torsional strength aluminium (Nm): 2,20
- Insertion force HRB steel (kN): 54
- Insertion force steel (kN): 20,0
- Press-out strength steel (N): 1000
- Torsional strength steel (Nm): 4,40

