Folding blind rivet SPEZIAL-2 with neoprene sealing - tech. approved
Blind rivets with national technical approval

Product details
ø 5,2 mm
| Item no.: | Shaft length: | Grip range: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 13716052175/250 | 17,5 mm | 0,5 - 4,8 mm | 13716052175/250 | 13716052175-250-1 |
| 13716052191/250 | 19,1 mm | 1,6 - 6,4 mm | 13716052191/250 | 13716052191-250-1 |
| 13716052205/250 | 20,5 mm | 3,0 - 7,8 mm | 13716052205/250 | 13716052205-250-1 |
| 13716052222/250 | 22,2 mm | 4,7 - 9,6 mm | 13716052222/250 | 13716052222-250-1 |
| 13716052254/250 | 25,4 mm | 7,9 - 12,7 mm | 13716052254/250 | 13716052254-250-1 |
| 13716052286/250 | 28,6 mm | 11,1 - 15,9 mm | 13716052286/250 | 13716052286-250-1 |
| 13716052318/250 | 31,8 mm | 14,3 - 19,1 mm | 13716052318/250 | 13716052318-250-1 |
- Head diameter (dk): 11,5 mm
- Head height (k): 2,5 mm
- Mandrel diameter (dm): 2,9 mm
- Bore hole diameter: 5,3 - 5,6 mm
- Min. Shear strength: 3000 N
- Min. tensile strength: 2000 N
ø 6,3 mm
| Item no.: | Shaft length: | Grip range: | CAD: | |
|---|---|---|---|---|
| 10716063200 | 20,0 | 1,5 - 6,4 | 10716063200 | |
| 10716063270 | 27,0 | 6,4 - 12,7 | 10716063270 |
- Head diameter (dk): 14,4 mm
- Head height (k): 3,0 mm
- Mandrel diameter (dm): 3,9 mm
- Bore hole diameter: 6,4 - 6,7 mm
- Min. Shear strength: 4900 N
- Min. tensile strength: 3000 N






