Flush head stud V-FH
Self clinching studs
Product details
M2,5
| Item no.: | Length (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10460025006 | 6,0 mm | 10460025006 | |
| 10460025008 | 8,0 mm | 10460025008 | |
| 10460025010 | 10,0 mm | 10460025010 | |
| 10460025012 | 12,0 mm | 10460025012 | |
| 10460025015 | 15,0 mm | 10460025015 | |
| 10460025018 | 18,0 mm | 10460025018 |
- Head diameter (E): 4,10 ±0,40 mm
- min. plate thickness: 1,0 mm
- Drill hole: 2,50 +0,08 mm
- min. distance edge to hole center: 5,4 mm
- Threadless length (S): 1,95 mm
- Sheet metal hardness HRB aluminium: 29,0
- Insertion force aluminium: 8,9
- Press-out strength aluminium (N): 465
- Torsional strength aluminium (Nm): 1,00
- Insertion force HRB steel (kN): 59
- Insertion force steel (kN): 11,1
- Press-out strength steel (N): 740
- Torsional strength steel (Nm): 1,00
M3
| Item no.: | Length (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10460030006 | 6,0 mm | 10460030006 | |
| 10460030008 | 8,0 mm | 10460030008 | |
| 10460030010 | 10,0 mm | 10460030010 | |
| 10460030012 | 12,0 mm | 10460030012 | |
| 10460030015 | 15,0 mm | 10460030015 | |
| 10460030018 | 18,0 mm | 10460030018 | |
| 10460030020 | 20,0 mm | 10460030020 | |
| 10460030022 | 22,0 mm | 10460030022 | |
| 10460030025 | 25,0 mm | 10460030025 | |
| 10460030028 | 28,0 mm | 10460030028 | |
| 10460030030 | 30,0 mm | 10460030030 |
- Head diameter (E): 4,60 ±0,40 mm
- min. plate thickness: 1,0 mm
- Drill hole: 3,00 +0,08 mm
- min. distance edge to hole center: 5,6 mm
- Threadless length (S): 2,1 mm
- Sheet metal hardness HRB aluminium: 29,0
- Insertion force aluminium: 12,9
- Press-out strength aluminium (N): 600
- Torsional strength aluminium (Nm): 1,70
- Insertion force HRB steel (kN): 59
- Insertion force steel (kN): 14,7
- Press-out strength steel (N): 820
- Torsional strength steel (Nm): 1,70
M4
| Item no.: | Length (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10460040006 | 6,0 mm | 10460040006 | |
| 10460040008 | 8,0 mm | 10460040008 | |
| 10460040010 | 10,0 mm | 10460040010 | |
| 10460040012 | 12,0 mm | 10460040012 | |
| 10460040015 | 15,0 mm | 10460040015 | |
| 10460040018 | 18,0 mm | 10460040018 | |
| 10460040020 | 20,0 mm | 10460040020 | |
| 10460040022 | 22,0 mm | 10460040022 | |
| 10460040025 | 25,0 mm | 10460040025 | |
| 10460040028 | 28,0 mm | 10460040028 | |
| 10460040030 | 30,0 mm | 10460040030 | |
| 10460040035 | 35,0 mm | 10460040035 | |
| 10460040038 | 38,0 mm | 10460040038 |
- Head diameter (E): 5,30 ±0,40 mm
- min. plate thickness: 1,0 mm
- Drill hole: 4,00 +0,08 mm
- min. distance edge to hole center: 7,2 mm
- Threadless length (S): 2,4 mm
- Sheet metal hardness HRB aluminium: 29,0
- Insertion force aluminium: 20,0
- Press-out strength aluminium (N): 975
- Torsional strength aluminium (Nm): 2,90
- Insertion force HRB steel (kN): 59
- Insertion force steel (kN): 28,9
- Press-out strength steel (N): 1780
- Torsional strength steel (Nm): 4,20
M5
| Item no.: | Length (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10460050008 | 8,0 mm | 10460050008 | |
| 10460050010 | 10,0 mm | 10460050010 | |
| 10460050012 | 12,0 mm | 10460050012 | |
| 10460050015 | 15,0 mm | 10460050015 | |
| 10460050018 | 18,0 mm | 10460050018 | |
| 10460050020 | 20,0 mm | 10460050020 | |
| 10460050022 | 22,0 mm | 10460050022 | |
| 10460050025 | 25,0 mm | 10460050025 | |
| 10460050028 | 28,0 mm | 10460050028 | |
| 10460050030 | 30,0 mm | 10460050030 | |
| 10460050035 | 35,0 mm | 10460050035 | |
| 10460050038 | 38,0 mm | 10460050038 |
- Head diameter (E): 5,60 ±0,40 mm
- min. plate thickness: 1,0 mm
- Drill hole: 5,00 +0,08 mm
- min. distance edge to hole center: 7,2 mm
- Threadless length (S): 2,7 mm
- Sheet metal hardness HRB aluminium: 29,0
- Insertion force aluminium: 24,5
- Press-out strength aluminium (N): 1070
- Torsional strength aluminium (Nm): 3,50
- Insertion force HRB steel (kN): 59
- Insertion force steel (kN): 33,4
- Press-out strength steel (N): 2000
- Torsional strength steel (Nm): 6,50
M6
| Item no.: | Length (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10460060010 | 10,0 mm | 10460060010 | |
| 10460060012 | 12,0 mm | 10460060012 | |
| 10460060015 | 15,0 mm | 10460060015 | |
| 10460060018 | 18,0 mm | 10460060018 | |
| 10460060020 | 20,0 mm | 10460060020 | |
| 10460060022 | 22,0 mm | 10460060022 | |
| 10460060025 | 25,0 mm | 10460060025 | |
| 10460060028 | 28,0 mm | 10460060028 | |
| 10460060030 | 30,0 mm | 10460060030 | |
| 10460060035 | 35,0 mm | 10460060035 | |
| 10460060038 | 38,0 mm | 10460060038 |
- Head diameter (E): 6,60 ±0,40 mm
- min. plate thickness: 1,6 mm
- Drill hole: 6,00 +0,08 mm
- min. distance edge to hole center: 7,9 mm
- Threadless length (S): 3,0 mm
- Sheet metal hardness HRB aluminium: 28,0
- Insertion force aluminium: 28,9
- Press-out strength aluminium (N): 1660
- Torsional strength aluminium (Nm): 7,30
- Insertion force HRB steel (kN): 46
- Insertion force steel (kN): 44,5
- Press-out strength steel (N): 2560
- Torsional strength steel (Nm): 11,30
M8
| Item no.: | Length (L) ±0,4 mm (mm): | CAD: | |
|---|---|---|---|
| 10460080012 | 12,0 mm | 10460080012 | |
| 10460080015 | 15,0 mm | 10460080015 | |
| 10460080018 | 18,0 mm | 10460080018 | |
| 10460080020 | 20,0 mm | 10460080020 | |
| 10460080022 | 22,0 mm | 10460080022 | |
| 10460080025 | 25,0 mm | 10460080025 | |
| 10460080028 | 28,0 mm | 10460080028 | |
| 10460080030 | 30,0 mm | 10460080030 | |
| 10460080035 | 35,0 mm | 10460080035 | |
| 10460080038 | 38,0 mm | 10460080038 |
- Head diameter (E): 8,60 ±0,40 mm
- min. plate thickness: 2,4 mm
- Drill hole: 8,00 +0,08 mm
- min. distance edge to hole center: 9,6 mm
- Threadless length (S): 3,7 mm
- Sheet metal hardness HRB aluminium: 28,0
- Insertion force aluminium: 29,8
- Press-out strength aluminium (N): 1910
- Torsional strength aluminium (Nm): 11,30
- Insertion force HRB steel (kN): 46
- Insertion force steel (kN): 44,5
- Press-out strength steel (N): 2890
- Torsional strength steel (Nm): 19,20


