Through standoff V-SO4, stainless steel
Self clinching standoffs

Product details
M3
Item no.: | Length (mm): | Threadless length (D) (D) ±0,25 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10487030003 | 3,0 mm | 0,0 mm | |
10487030004 | 4,0 mm | 0,0 mm | |
10487030006 | 6,0 mm | 0,0 mm | |
10487030008 | 8,0 mm | 0,0 mm | |
10487030010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10487030012 | 12,0 mm | 4,0 mm | |
10487030014 | 14,0 mm | 4,0 mm | |
10487030016 | 16,0 mm | 8,0 mm | |
10487030018 | 18,0 mm | 8,0 mm |
- min. plate thickness: 1,02 mm
- Drill hole: 4,22 +0,08 mm
- Diameter of counterbore (d1): 3,20 ±0,13 mm
- Cylinder diameter (B): 4,20 -0,13 mm
- min. distance edge to hole center: 6,0 mm
- Hexagon (H): 4,8 mm
- Insertion force stainless steel (kN): 24,5
- Press-out strength stainless steel (N): 1493
- Torsional strength stainless steel (Nm): 2,36
3,5M3
Item no.: | Length (mm): | Threadless length (D) (D) ±0,25 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10487035003 | 3,0 mm | 0,0 mm | |
10487035004 | 4,0 mm | 0,0 mm | |
10487035006 | 6,0 mm | 0,0 mm | |
10487035008 | 8,0 mm | 0,0 mm | |
10487035010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10487035012 | 12,0 mm | 4,0 mm | |
10487035014 | 14,0 mm | 4,0 mm | |
10487035016 | 16,0 mm | 8,0 mm | |
10487035018 | 18,0 mm | 8,0 mm |
- min. plate thickness: 1,02 mm
- Drill hole: 5,41 +0,08 mm
- Diameter of counterbore (d1): 3,20 ±0,13 mm
- Cylinder diameter (B): 5,39 -0,13 mm
- min. distance edge to hole center: 7,1 mm
- Hexagon (H): 6,4 mm
- Insertion force stainless steel (kN): 42,3
- Press-out strength stainless steel (N): 2877
- Torsional strength stainless steel (Nm): 2,36
M4
Item no.: | Length (mm): | Threadless length (D) (D) ±0,25 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10487040004 | 4,0 mm | 0,0 mm | |
10487040006 | 6,0 mm | 0,0 mm | |
10487040008 | 8,0 mm | 0,0 mm | |
10487040010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10487040012 | 12,0 mm | 4,0 mm | |
10487040014 | 14,0 mm | 4,0 mm | |
10487040016 | 16,0 mm | 8,0 mm | |
10487040018 | 18,0 mm | 8,0 mm | |
10487040020 | 20,0 mm | 8,0 mm | |
10487040022 | 22,0 mm | 11,0 mm | |
10487040025 | 25,0 mm | 11,0 mm |
- min. plate thickness: 1,27 mm
- Drill hole: 7,14 +0,08 mm
- Diameter of counterbore (d1): 4,80 ±0,13 mm
- Cylinder diameter (B): 7,12 -0,13 mm
- min. distance edge to hole center: 8,4 mm
- Hexagon (H): 7,9 mm
- Insertion force stainless steel (kN): 46,7
- Press-out strength stainless steel (N): 4003
- Torsional strength stainless steel (Nm): 6,34
M5
Item no.: | Length (mm): | Threadless length (D) (D) ±0,25 mm (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10487050004 | 4,0 mm | 0,0 mm | |
10487050006 | 6,0 mm | 0,0 mm | |
10487050008 | 8,0 mm | 0,0 mm | |
10487050010 | 10,0 mm | 4,0 mm | |
10487050012 | 12,0 mm | 4,0 mm | |
10487050014 | 14,0 mm | 4,0 mm | |
10487050016 | 16,0 mm | 8,0 mm | |
10487050018 | 18,0 mm | 8,0 mm | |
10487050020 | 20,0 mm | 8,0 mm | |
10487050022 | 22,0 mm | 11,0 mm | |
10487050025 | 25,0 mm | 11,0 mm |
- min. plate thickness: 1,27 mm
- Drill hole: 7,14 +0,08 mm
- Diameter of counterbore (d1): 5,35 ±0,13 mm
- Cylinder diameter (B): 7,12 -0,13 mm
- min. distance edge to hole center: 8,4 mm
- Hexagon (H): 7,9 mm
- Insertion force stainless steel (kN): 46,7
- Press-out strength stainless steel (N): 4003
- Torsional strength stainless steel (Nm): 8,89