Standard rivet ALFO alu-steel, large dome head K16
Standard blind rivet ALFO®
Product details
ø 4,8 mm
Item no.: | Shaft length: | Grip range (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10770048080 | 8,0 | 2,0 - 5,0 mm | |
10770048100 | 10,0 | 4,0 - 6,5 mm | |
10770048120 | 12,0 | 6,0 - 8,0 mm | |
10770048160 | 16,0 | 7,5 - 12,0 mm | |
10770048180 | 18,0 | 11,5 - 13,5 mm | |
10770048200 | 20,0 | 12,0 - 15,5 mm | |
10770048250 | 25,0 | 15,0 - 20,5 mm | |
10770048300 | 30,0 | 20,0 - 25,0 mm |
- Head diameter (dk): 16,0 mm
- Head height (k): 1,80 mm
- Mandrel diameter (dm): 2,7 mm
- Bore hole diameter: 4,9 mm
- Min. Shear strength: 1640 N
- Min. tensile strength: 2600 N
ø 5,0 mm
Item no.: | Shaft length: | Grip range (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10770050100 | 10,0 | 4,0 - 6,5 mm | |
10770050160 | 16,0 | 8,0 - 12,0 mm | |
10770050200 | 20,0 | 12,0 - 15,5 mm | |
10770050250 | 25,0 | 15,0 - 20,5 mm | |
10770050330 | 33,0 | 20,0 - 28,0 mm |
- Head diameter (dk): 16,0 mm
- Head height (k): 1,80 mm
- Mandrel diameter (dm): 2,7 mm
- Bore hole diameter: 5,1 mm
- Min. Shear strength: 1820 N
- Min. tensile strength: 2800 N
ø 6,0 mm
Item no.: | Shaft length: | Grip range (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10770060100 | 10,0 | 3,0 - 5,5 mm | |
10770060160 | 16,0 | 7,0 - 11,0 mm | |
10770060200 | 20,0 | 11,0 - 15,0 mm |
- Head diameter (dk): 16,0 mm
- Head height (k): 1,80 mm
- Mandrel diameter (dm): 3,2 mm
- Bore hole diameter: 6,1 mm
- Min. Shear strength: 2660 N
- Min. tensile strength: 3500 N