Standard rivet ALFO alu-alu, dome head
Standard blind rivet ALFO®
Product details
ø 3,2 mm
Item no.: | Shaft length: | Grip range (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10701032060 | 6,0 | 0,5 - 4,0 mm | |
10701032080 | 8,0 | 3,5 - 6,0 mm | |
10701032100 | 10,0 | 5,0 - 8,0 mm | |
10701032120 | 12,0 | 7,0 - 9,0 mm |
- Head diameter (dk): 6,5 mm
- Head height (k): 0,80 mm
- Mandrel diameter (dm): 2,0 mm
- Bore hole diameter: 3,3 mm
- Min. Shear strength: 380 N
- Min. tensile strength: 670 N
ø 4,0 mm
Item no.: | Shaft length: | Grip range (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10701040060 | 6,0 | 1,0 - 3,5 mm | |
10701040080 | 8,0 | 3,0 - 5,5 mm | |
10701040100 | 10,0 | 5,0 - 7,0 mm | |
10701040120 | 12,0 | 6,5 - 9,0 mm | |
10701040160 | 16,0 | 8,5 - 12,5 mm |
- Head diameter (dk): 8,0 mm
- Head height (k): 1,00 mm
- Mandrel diameter (dm): 2,5 mm
- Bore hole diameter: 4,1 mm
- Min. Shear strength: 740 N
- Min. tensile strength: 1240 N
ø 4,8 mm
Item no.: | Shaft length: | Grip range (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10701048080 | 8,0 | 1,0 - 5,0 mm | |
10701048100 | 10,0 | 4,0 - 7,0 mm | |
10701048120 | 12,0 | 6,0 - 8,5 mm | |
10701048140 | 14,0 | 8,0 - 10,5 mm | |
10701048160 | 16,0 | 8,0 - 12,0 mm |
- Head diameter (dk): 9,5 mm
- Head height (k): 1,10 mm
- Mandrel diameter (dm): 2,9 mm
- Bore hole diameter: 4,9 mm
- Min. Shear strength: 1140 N
- Min. tensile strength: 1600 N