Standard rivet ALFO® Alu-stainless steel A2, countersunk head
Standard blind rivet ALFO®
Product details
ø 2,4 mm
Item no.: | Shaft length: | Grip range (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10702240060 | 6,0 | 1,5 - 4,0 mm |
- Head diameter (dk): 4,5 mm
- Mandrel diameter (dm): 1,5 mm
- Bore hole diameter: 2,5 mm
- Min. Shear strength: 420 N
- Min. tensile strength: 660 N
ø 3,0 mm
Item no.: | Shaft length: | Grip range (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10702300060 | 6,0 | 1,5 - 4,0 mm | |
10702300080 | 8,0 | 3,5 - 6,0 mm | |
10702300100 | 10,0 | 5,0 - 7,5 mm |
- Head diameter (dk): 6,0 mm
- Mandrel diameter (dm): 1,7 mm
- Bore hole diameter: 3,1 mm
- Min. Shear strength: 740 N
- Min. tensile strength: 1000 N
ø 4,0 mm
Item no.: | Shaft length: | Grip range (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10702400070 | 7,0 | 2,0 - 4,5 mm | |
10702400080 | 8,0 | 2,0 - 5,5 mm | |
10702400100 | 10,0 | 5,0 - 7,0 mm | |
10702400120 | 12,0 | 6,5 - 9,0 mm | |
10702400160 | 16,0 | 8,5 - 12,5 mm |
- Head diameter (dk): 7,5 mm
- Mandrel diameter (dm): 2,0 mm
- Bore hole diameter: 4,1 mm
- Min. Shear strength: 1250 N
- Min. tensile strength: 1580 N
ø 5,0 mm
Item no.: | Shaft length: | Grip range (mm): | CAD: |
---|---|---|---|
10702500100 | 10,0 | 2,0 - 6,5 mm | |
10702500120 | 12,0 | 6,0 - 8,0 mm | |
10702500160 | 16,0 | 8,0 - 12,0 mm | |
10702500200 | 20,0 | 12,0 - 15,5 mm |
- Head diameter (dk): 9,3 mm
- Mandrel diameter (dm): 2,7 mm
- Bore hole diameter: 5,1 mm
- Min. Shear strength: 1820 N
- Min. tensile strength: 2100 N